|
| 品番 | 全長 (m) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9-4.4TA* | 3.9-4.4 | 0.6 | 20.5 | 9 | 58 | 61 | 95/5 | \31,500 | 015736 |
| 3.2-3.8TA* | 3.2-3.8 | 1.0 | 18.7 | 8 | 57 | 78 | 95/5 | \29,500 | 015729 |
| 0-27 | 2.7 | 0.65 | 7.5 | 6 | 56 | 45 | 89/11 | \24,800 | 015743 |
| 1.5-38 | 3.8 | 0.8 | 12.0 | 8 | 57 | 80 | 75/25 | \30,500 | 015781 |
| 2-36 | 3.6 | 1.0 | 12.2 | 8 | 56 | 70 | 94/6 | \27,800 | 015750 |
| 0-38 | 3.8 | 0.7 | 9.7 | 8 | 58 | 60 | 75/25 | \28,500 | 015767 |
| 1-38 | 3.8 | 0.8 | 11.2 | 8 | 58 | 65 | 75/25 | \29,500 | 015774 |
| *はテレスコタイプ | ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||




![[テンカラ竿] TENKARA ROD](../2007/mvpr1702_r1_c2.jpg)

