| 品番 | TYPE | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
錘負荷 (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM 50-100-360 | A | 3.6 | 3 | 110 | 636 | 50-100 | 2.4 | 18.6 | \96,000 | 012384 |
| HM 50-100-390 | A | 3.9 | 3 | 135 | 692 | 50-100 | 2.6 | 19.4 | \98,000 | 012360 |
| HM 50-100-420 | A | 4.2 | 3 | 145 | 732 | 50-100 | 2.6 | 19.8 | \100,000 | 012377 |
| HM 80-100-360 | A | 3.6 | 3 | 110 | 692 | 80-150 | 2.8 | 19.2 | \96,000 | 012414 |
| HM 80-100-390 | A | 3.9 | 3 | 135 | 730 | 80-150 | 2.8 | 19.6 | \98,000 | 012407 |
| HM 80-100-420 | A | 4.2 | 3 | 145 | 780 | 80-150 | 2.8 | 20.4 | \100,000 | 012438 |
| HM 120-250-360 | A | 3.6 | 3 | 110 | 710 | 120-250 | 3.0 | 19.6 | \96,000 | 012391 |
| HM 120-250-390 | A | 3.9 | 3 | 135 | 766 | 120-250 | 3.0 | 20.2 | \98,000 | 012421 |
| HM 120-250-420 | A | 4.2 | 3 | 145 | 814 | 120-250 | 3.0 | 20.4 | \100,000 | 012445 |
| HS 50-220 | A | 2.2 | 1 | 220 | 592 | 50-120 | 2.4 | 16.5 | \75,000 | 012483 |
| HS 100-220 | A | 2.2 | 1 | 220 | 598 | 100-150 | 2.8 | 17.2 | \76,000 | 012490 |
| HS 150-220 | A | 2.2 | 1 | 220 | 612 | 150-250 | 3.2 | 17.6 | \77,000 | 012506 |
| HOS 50-210 | B | 2.1 | 2 | 132 | 477 | 50-120 | 2.0 | 13.6 | \66,000 | 012599 |
| HOS 50-240 | B | 2.4 | 2 | 151 | 516 | 50-120 | 2.0 | 15.2 | \69,000 | 012513 |
| HOS 50-270 | B | 2.7 | 2 | 166 | 552 | 50-120 | 2.0 | 18.2 | \73,000 | 012551 |
| HOS 100-210 | B | 2.1 | 2 | 132 | 482 | 100-200 | 2.5 | 14.2 | \66,000 | 012605 |
| HOS 100-240 | B | 2.4 | 2 | 151 | 524 | 100-200 | 2.5 | 15.2 | \69,000 | 012520 |
| HOS 100-270 | B | 2.7 | 2 | 166 | 580 | 100-200 | 2.5 | 18.6 | \73,000 | 012568 |
| HOS 150-210 | B | 2.1 | 2 | 132 | 520 | 150-250 | 3.0 | 14.6 | \66,000 | 012612 |
| HOS 150-240 | B | 2.4 | 2 | 151 | 578 | 150-250 | 3.0 | 16.2 | \69,000 | 012537 |
| HOS 150-270 | B | 2.7 | 2 | 166 | 612 | 150-250 | 3.0 | 18.8 | \73,000 | 012575 |
| HOS 200-210 | B | 2.1 | 2 | 132 | 548 | 200-300 | 3.3 | 15.4 | \66,000 | 012629 |
| HOS 200-240 | B | 2.4 | 2 | 151 | 593 | 200-300 | 3.3 | 17.2 | \69,000 | 012544 |
| HOS 200-270 | B | 2.7 | 2 | 166 | 625 | 200-300 | 3.3 | 19.4 | \73,000 | 012582 |
| HOS 30-270PA | C | 2.7 | 2 | 166 | 450 | 30-60 | 2.0 | 13.4 | \66,000 | 012896 |
| HOS 30-300PA | C | 3.0 | 2 | 181 | 482 | 30-60 | 2.0 | 15.0 | \69,000 | 012902 |
| HOS 60-270PA | C | 2.7 | 2 | 166 | 480 | 60-100 | 2.5 | 13.6 | \66,000 | 012919 |
| HOS 60-300PA | C | 3.0 | 2 | 181 | 522 | 60-100 | 2.5 | 15.0 | \69,000 | 012926 |
| HOS 100-270PA | C | 2.7 | 2 | 166 | 516 | 100-150 | 3.0 | 15.0 | \66,000 | 012933 |
| HOS 100-300PA | C | 3.0 | 2 | 181 | 562 | 100-150 | 3.0 | 16.0 | \69,000 | 012940 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||














