|
| 品番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
錘負荷 (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJシリーズ | ||||||||||
| NP-MJ500g-210 | 2.1 | 2 | 124cm | 292 | 500g | 2.4 | 12.6 | 81/19 | \35,000 | 015620 |
| NP-MJ800g-210 | 2.1 | 2 | 124cm | 293 | 800g | 2.4 | 12.8 | 81/19 | \36,800 | 015637 |
| NP-MJ500g-240 | 2.4 | 2 | 150cm | 295 | 500g | 2.4 | 14.0 | 80/20 | \35,500 | 015644 |
| NP-MJ800g-240 | 2.4 | 2 | 150cm | 296 | 800g | 2.6 | 15.0 | 90/10 | \37,500 | 015651 |
| NP-MJ500g-270 | 2.7 | 2 | 173cm | 312 | 500g | 2.4 | 15.0 | 80/20 | \36,800 | 015668 |
| NP-MJ800g-270 | 2.7 | 2 | 173cm | 320 | 800g | 2.8 | 16.0 | 90/10 | \38,800 | 015675 |
| SMシリーズ |
||||||||||
| NP-SM250-330 | 3.3 | 2 | 169cm | 294 | 250号 | 3.0 | 16.0 | 62/38 | \46,500 | 015682 |
| NP-SM300-330 | 3.3 | 2 | 169cm | 431 | 300号 | 3.3 | 16.0 | 62/38 | \48,500 | 015699 |
| SSB/SSKシリーズ |
||||||||||
| NP-SSB80g-270 | 2.7 | 2 | 139cm | 359 | 80-200号 | 2.0 | 12.0 | 80/20 | \38,800 | 015705 |
| NP-SSK80g-300 | 3.0 | 2 | 154cm | 360 | 80-200号 | 2.0 | 13.0 | 83/17 | \39,800 | 015712 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||













