English site

OFFSHORE

製造終了 2009/02
[OFFSHORE] CASTING GAME
SPIKE <スパイク>
SPIKE <スパイク>/[OFFSHORE]
クロームメッキステンレスフレームSICガイド

日本近海でカツオ・メジマグロ(マグロの幼魚)・シイラなどの回遊魚をキャスティングゲームで狙うためのボートロッドシリーズ。キャスタビリティーとパワーを両立した設計でサイトフィッシングの醍醐味を堪能できます。全機種ステンレスフレームSicガイド、ダブルラッピング。6ftモデルはブランクスルーワンピース、6.6ft以上のモデルはオフセットハンドル。



Specifications/スペック 仕様

製造終了
時期
MODEL TYPE LENGTH
(ft)
PCS. CLOSED LENGTH
(cm)
LURE WT
(g)
LINE
(lb)
DRAG MAX
(kg)
TIP DIA
(mm)
BUTT DIA
(mm)
ROD WT
(g)
CARBON/GLASS
(%)
PRICE JAN CODE
2010年2月 SK662-16 S 6'6" 2 (O.S.H) 164 18-60 8-16 2.5 2.0 10.2 185 80/20 \30,500 014456
2010年2月 SK702-12 S 7'0" 2 (O.S.H) 177 12-45 6-12 2.0 2.0 12.0 178 80/20 \30,500 014463
2010年2月 SK702-16 S 7'0" 2 (O.S.H) 177 18-60 8-16 2.5 2.2 12.0 205 80/20 \31,000 014470
2010年2月 SK702-20 S 7'0" 2 (O.S.H) 177 28-90 12-20 3.5 2.4 12.6 223 80/20 \31,500 014487
2010年2月 SK762-16 S 7'6" 2 (O.S.H) 184 18-60 8-16 2.5 2.0 12.6 229 80/20 \32,800 014494
2010年2月 SK762-20 S 7'6" 2 (O.S.H) 184 28-90 12-20 3.5 2.4 14.8 245 80/20 \33,800 014500
2009年2月 SK601-12 S 6'0" 1 183 12-45 6-12 2.0 1.8 9.0 139 80/20 \26,000 014425
2009年2月 SK601-16 S 6'0" 1 183 18-60 8-16 2.5 2.0 9.5 158 80/20 \27,000 014432
2009年2月 SK662-12 S 6'6" 2 164 12-45 6-12 2.0 1.8 9.6 164 80/20 \30,000 014449
2009年2月 SK802-20 S 8'0" 2 (O.S.H) 186 28-90 12-20 3.5 2.6 14.8 269 80/20 \35,800 014517
※Spec表の略語についてはこちら



© 2012 TENRYU Corporation. All Rights Reserved.