







JZVⅡ591S-3
|
JZVⅡ571S-5
|
JZVⅡ541S-6
|
JZVⅡ571S-7
|
JZVⅡ631S-2
|
JZVⅡ631S-4
|
JZVⅡ631S-6
|
JZVⅡ591B-3
|
JZVⅡ571B-5
|
JZVⅡ591B-6
|
JZVⅡ571B-8
|
![]() |
Special Heavy Duty Jigging Rod JZVII 561S-20 (spinning type) / JZVII 561B-20 (conventional type)
|
||

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
MAX LINE (PE/LB) |
DRAG MAX (kg) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CG/FG (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZVⅡ591S-3 | S | 5'9" | 1 | 175 | 50-120 | 25 | 3.8 | 480 | 2.4 | 8.4 | 198 | 89/11 | ||
| JZVⅡ571S-5 | S | 5'7" | 1 | 170 | 80-180 | 30 | 4.5 | 480 | 2.6 | 8.2 | 211 | 90/10 | ||
| JZVⅡ541S-6 | S | 5'4" | 1 | 163 | 100-230 | 50 | 7.5 | 480 | 3.2 | 8.2 | 221 | 83/17 | ||
| JZVⅡ571S-7 | S | 5'7" | 1 | 170 | 100-250 | 50 | 7.5 | 480 | 3.4 | 8.8 | 229 | 91/9 | ||
| JZVⅡ631S-2 | S | 6'3" | 1 | 190 | 30-100 | 20 | 3.0 | 480 | 2.2 | 7.8 | 191 | 87/13 | ||
| JZVⅡ631S-4 | S | 6'3" | 1 | 190 | 80-150 | 30 | 4.5 | 480 | 2.6 | 9.0 | 218 | 87/13 | ||
| JZVⅡ631S-6 | S | 6'3" | 1 | 190 | 80-230 | 50 | 7.5 | 480 | 3.2 | 9.6 | 233 | 88/12 | ||
| JZVⅡ591B-3 | B | 5'9" | 1 | 175 | 50-120 | 25 | 3.8 | 380 | 2.2 | 7.0 | 182 | 87/13 | ||
| JZVⅡ571B-5 | B | 5'7" | 1 | 170 | 80-180 | 30 | 4.5 | 380 | 2.6 | 8.2 | 219 | 90/10 | ||
![]() |
JZVⅡ591B-6 | B | 5'9" | 1 | 175 | 100-230 | 50 | 7.5 | 380 | 2.8 | 9.0 | 218 | 91/9 | |
| JZVⅡ571B-8 | B | 5'7" | 1 | 170 | 100-300 | 50 | 7.5 | 380 | 3.8 | 9.2 | 255 | 85/15 | ||
| Special Heavy Duty Jigging Rod | ||||||||||||||
| JZVⅡ561S-20 | S | 5'6" | 1 | 168 | 300-550 | 100 | 10 | 505 | 3.8 | 15.2 | 251 | 90/10 | ||
| JZVⅡ561B-20 | B | 5'6" | 1 | 168 | 300-550 | 100 | 10 | 410 | 3.8 | 15.2 | 248 | 90/10 | ||
* refers to the products newly released in year 2012. |
*Abbreviation in spec. table | |||||||||||||