|
| MODEL | LINE WT | LENGTH (ft) |
PCS. | HANDLE TYPE | TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CLOSED LENGTH (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA643 | #3 | 6'4" | 4 | オリジナル | 2.0 | 8.0 | 500 | 60 | -/100 | \35,000 | 008264 |
| FA683 | #3 | 6'8" | 4 | オリジナル | 2.0 | 8.2 | 525 | 64 | -/100 | \36,000 | 008271 |
| FA644 | #4 | 6'4" | 4 | オリジナル | 2.2 | 8.4 | 500 | 66 | -/100 | \35,000 | 008288 |
| FA684 | #4 | 6'8" | 4 | オリジナル | 2.2 | 8.4 | 525 | 67 | -/100 | \36,000 | 008295 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||











