TENRYU Fishing Catalog

Fates


メイン画像
ステンレスフレームSicガイド
スピゴットフェルール
ハイグレードコルク TYPE:A
ハイグレードコルク TYPE:B
ハイグレードコルク TYPE:C


Target/対象魚

レインボー、ブラウン、アメマス、イワナ、ヤマメ、アマゴ、etc.

ROD CONCEPT/ロッドコンセプト

”心地いい!”をテーマにエントリーの方-ベテランの方まで、キャスターを選ばず安心してお使いいただけるシリーズがラインアップ。 全機種に耐摩耗性を誇るWハードクローム加工した、超軽量NEWガイド搭載!ラインへのダメージを究極なまでに減らすことに成功しました。 全機種、スピゴットフェルール採用。 納得の1本となるはずです。


FBM703


Specifications/スペック 仕様

MODEL LINE WT LENGTH
(ft)
PCS. HANDLE TYPE TOP DIA
(mm)
BUTT DIA
(mm)
CLOSED LENGTH
(mm)
ROD WT
(g)
CARBON/GLASS
(%)
PRICE JAN CODE
FBM662 #2 6'6" 2 TYPE:A 1.4 5.7 1015 49 60/40 \21,700 008141
FBM703 #3 7'0" 2 TYPE:A 1.4 5.8 1095 55 63/37 \22,000 008134
FBM763 #3 7'6" 2 TYPE:A 1.5 6.4 1165 61 63/37 \22,300 007656
FBM803 #3 8'0" 2 TYPE:A 1.5 7.0 1245 62 63/37 \23,800 007670
FBM863 #3 8'6" 2 TYPE:A 1.5 7.5 1315 67 73/27 \24,200 010915
FBM764 #4 7'6" 2 TYPE:A 1.6 6.5 1165 66 63/37 \23,500 007663
FBM804 #4 8'0" 2 TYPE:A 1.8 7.1 1245 68 63/37 \24,000 007687
FBM864 #4 8'6" 2 TYPE:A 1.6 7.7 1315 74 73/27 \24,200 010922
FBM865 #5 8'6" 2 TYPE:B 1.8 7.6 1315 80 73/27 \24,300 007694
FBM905 #5 9'0" 2 TYPE:B 1.7 8.6 1390 85 73/27 \24,800 010939
FBM906 #6 9'0" 2 TYPE:B 1.8 7.9 1390 85 73/27 \25,100 007700
FBM917 #7 9'1" 2 TYPE:C 1.8 8.5 1420 93 73/27 \26,400 007717
FBM918 #8 9'1" 2 TYPE:C 1.8 8.8 1420 97 77/23 \26,400 007724
※Spec表の略語についてはこちら




© 2008 TENRYU Corporation.All Rights Reserved.