







| FBM 662ボサ川や春先の小さな里川などの小渓流で威力を発揮するレングスです。極小のフライと極細のティペットを使いナーバスなトラウトと楽しめます。 | FBM 703源流域から渓流域において、イミテートしたフライを理想のスポットへ送り込む基本を忠実にしたロッドです。誰でも気持ちよく渓魚と遊べるロッドです。 | FBM 763渓流域でベーシックなレングス。ショートレンジからミディアムレンジをテンポ良くフライを送り込むことが出来ます。至近距離でのリーダーフィッシングも出来ます。春先のヤマメ釣りから盛期のイワナ釣りまで幅広く活躍する1本です。 |
| FBM 863渓流で、繊細なミッジングやマッチ・ザ・ハッチなどにおいてロングキャストも可能にし、プールでのライズ狙いや対岸も流れをメインディングし攻略するのに有効なレングスです。 | FBM 764基本に忠実な渓流域でのベーシックレングス。山岳渓流の釣り上がりでは大きめのテレストリアルフライをピンスポットに打ち込むようなスピーディーな釣りに最適なモデルです。 | FBM 864やや開けた渓流にて、釣り上りのドライフィッシングやウェットなどに向き、長さを活かして岩・流芯の向こう側を狙えます。管理釣り場のドライやルースニングにも対応します。 |
| FBM 865中・大型渓流、湖、管理釣り場など幅広く活躍するロッドです。ドライフィッシングは勿論、ルースニングも活躍します。振りぬきやすいレングスなので、誰でも遠投が容易になるロッドです。 | FBM 905本流で、ドライフライやウェットフライの釣りから、管理釣り場のドライやルースニングなど幅広く対応します。大型のトラウトにも対応するトルクも併せ持っています。 | |
| FBM 906ポンドタイプの管理釣り場や、天然湖の立ちこみにおいて心地よくフライを遠投できるアクションに仕上がっています。ドライフライ、ニンフ、ウェットフライ、ストリーマー・フィッシングなど幅広く活躍します。 | FBM 918大型渓流、湖、管理釣り場など遠投が中心となる釣り主体となる時や、大型のトラウトを狙いたい時に活躍します。スムースに曲がるブランクが、美しくトルクフルなループを容易に出来ます。 |

| MODEL | LINE WT | LENGTH (ft) |
PCS. | HANDLE TYPE | TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CLOSED LENGTH (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBM662 | #2 | 6'6" | 2 | TYPE:A | 1.4 | 5.7 | 1015 | 49 | 60/40 | \21,700 | 008141 |
| FBM703 | #3 | 7'0" | 2 | TYPE:A | 1.4 | 5.8 | 1095 | 55 | 63/37 | \22,000 | 008134 |
| FBM763 | #3 | 7'6" | 2 | TYPE:A | 1.5 | 6.4 | 1165 | 61 | 63/37 | \22,300 | 007656 |
| FBM863 | #3 | 8'6" | 2 | TYPE:A | 1.5 | 7.5 | 1315 | 67 | 73/27 | \24,200 | 010915 |
| FBM764 | #4 | 7'6" | 2 | TYPE:A | 1.6 | 6.5 | 1165 | 66 | 63/37 | \23,500 | 007663 |
| FBM804 | #4 | 8'0" | 2 | TYPE:A | 1.8 | 7.1 | 1245 | 68 | 63/37 | \24,000 | 007687 |
| FBM864 | #4 | 8'6" | 2 | TYPE:A | 1.6 | 7.7 | 1315 | 74 | 73/27 | \24,200 | 010922 |
| FBM865 | #5 | 8'6" | 2 | TYPE:B | 1.8 | 7.6 | 1315 | 80 | 73/27 | \24,300 | 007694 |
| FBM905 | #5 | 9'0" | 2 | TYPE:B | 1.7 | 8.6 | 1390 | 85 | 73/27 | \24,800 | 010939 |
| FBM906 | #6 | 9'0" | 2 | TYPE:B | 1.8 | 7.9 | 1390 | 85 | 73/27 | \25,100 | 007700 |
| FBM918 | #8 | 9'1" | 2 | TYPE:C | 1.8 | 8.8 | 1420 | 97 | 77/23 | \26,400 | 007724 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||