|
| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE682S | TYPE:A | 6'8" | 2 | 105 | 0.5〜2.5 | 2〜4 | 1.4 | 6.2 | 74 | 67/33 | \24,800 | 011752 |
| BE742S | TYPE:A | 7'4" | 2 | 115 | 0.5〜3.5 | 2〜4 | 1.4 | 6.4 | 80 | 67/33 | \25,800 | 012025 |
| BE802S | TYPE:A | 8'0" | 2 | 125 | 0.5〜5 | 2〜6 | 1.6 | 7.2 | 86 | 67/33 | \26,800 | 011769 |
| BE622 | TYPE:B | 6'2" | 2 | 97 | 0.5〜2.5 | 2〜4 | 0.8 | 5.4 | 90 | 79/21 | \24,500 | 010885 |
| BE682 | TYPE:B | 6'8" | 2 | 105 | 0.5〜2.5 | 2〜4 | 0.8 | 1.2 | 91 | 96/4 | \24,800 | 009759 |
| BE742 | TYPE:B | 7'4" | 2 | 115 | 0.5〜3.5 | 2〜4 | 0.8 | 6.5 | 96 | 96/4 | \26,200 | 009766 |
| BE802 | TYPE:B | 8'0" | 2 | 125 | 0.5〜5 | 2〜6 | 0.8 | 7.2 | 117 | 96/4 | \27,800 | 009803 |
| BE682M | TYPE:B | 6'8" | 2 | 105 | 0.5〜6 | 2〜6 | 0.8 | 7.4 | 93 | 78/22 | \25,400 | 010861 |
| BE742M | TYPE:B | 7'4" | 2 | 115 | 0.5〜6 | 2〜6 | 1.0 | 8.2 | 103 | 83/17 | \26,800 | 010878 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||



![[SHORE] ROCK FISH GAME](../2007/ctghead100r.gif)










