| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE63SP-M | S | 6'3" | 2 | 97.5 | 5-14 | 8-16 | 1.6 | 8.2 | 129 | 81/19 | \23,000 | 011066 |
| RE73SP-M | S | 7'3" | 2 | 113 | 5-21 | 8-16 | 1.6 | 9.2 | 150 | 81/19 | \25,500 | 011080 |
| RE83SP-M | S | 8'3" | 2 | 128.5 | 5-21 | 8-16 | 1.8 | 10.5 | 160 | 77/23 | \27,800 | 011394 |
| RE72SP-H | S | 7'2" | 2 | 112 | 8-28 | 8-20 | 2.0 | 9.7 | 140 | 12/88 | \25,800 | 011943 |
| RE78SP-H | S | 7'8" | 2 | 120 | 8-28 | 8-20 | 2.0 | 10.0 | 154 | 83/17 | \26,800 | 011950 |
| RE63BC-M | B | 6'3" | 2 | 97.5 | 5-14 | 8-16 | 1.6 | 8.2 | 134 | 81/19 | \24,500 | 011073 |
| RE73BC-M | B | 7'3" | 2 | 113 | 5-21 | 8-16 | 1.6 | 9.2 | 154 | 81/19 | \26,500 | 011097 |
| RE83BC-M | B | 8'3" | 2 | 128.5 | 5-21 | 8-16 | 1.8 | 10.5 | 165 | 77/23 | \29,800 | 011400 |
| RE72BC-H | B | 7'2" | 2 | 112 | 8-28 | 8-20 | 2.0 | 9.7 | 137 | 12/88 | \26,800 | 012216 |
| RE78BC-H | B | 7'8" | 2 | 120 | 8-28 | 8-20 | 2.0 | 10.0 | 151 | 83/17 | \27,800 | 012223 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||










