| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (oz) |
LINE (lb) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP60UL | S | 6'0" | 1 | 183 | 3/16 MAX | 6Max | 1.6 | 8.6 | 88 | 87/13 | \30,000 | 007922 |
| SP64UL | S | 6'4" | 1 | 192 | 3/16 MAX | 6Max | 1.6 | 9.0 | 97 | 87/13 | \32,600 | 009674 |
| SP60L | S | 6'0" | 1 | 183 | 1/4 MAX | 8Max | 1.7 | 8.5 | 95 | 100/- | \31,000 | 007984 |
| SP64L | S | 6'4" | 1 | 193 | 1/4 MAX | 8Max | 1.8 | 7.8 | 98 | 100/- | \32,000 | 008332 |
| SP60ML | S | 6'0" | 1 | 183 | 3/8 MAX | 12Max | 2.0 | 8.5 | 101 | 100/- | \32,000 | 007977 |
| BC59ML | B | 5'9" | 1 | 175 | 3/8 MAX | 12Max | 1.6 | 8.5 | 110 | 100/- | \31,000 | 008394 |
| BC63ML | B | 6'3" | 1 | 191 | 1/2 MAX | 12Max | 1.8 | 9.0 | 127 | 100/- | \32,000 | 009681 |
| BC66ML | B | 6'6" | 1 | 197 | 1/2 MAX | 12Max | 1.8 | 9.0 | 123 | 100/- | \34,000 | 009704 |
| BC60M | B | 6'0" | 1 | 183 | 3/4 MAX | 16Max | 1.6 | 9.8 | 116 | 100/- | \31,000 | 007939 |
| BC63M | B | 6'3" | 1 | 191 | 3/4 MAX | 16Max | 1.8 | 9.2 | 125 | 100/- | \32,500 | 009698 |
| BC66M | B | 6'6" | 1 | 197 | 3/4 MAX | 16Max | 1.7 | 10.0 | 125 | 100/- | \35,000 | 007946 |
| BC63MH | B | 6'3" | 1 | 191 | 1 MAX | 20Max | 1.8 | 10.0 | 129 | 100/- | \33,000 | 007953 |
| BC66MH | B | 6'6" | 1 | 197 | 1 MAX | 20Max | 1.8 | 10.0 | 133 | 100/- | \36,000 | 007960 |
| BC70EXH | B | 7'0" | 1 | 214 | 2 MAX | 30Max | 2.2 | 12.4 | 170 | 100/- | \38,000 | 008066 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||



![[BASS] BASS GAME](../2007/ctghead1200b.gif)








