|
| MODEL | LINE WT | LENGTH (ft) |
PCS. | HANDLE TYPE | TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CLOSED LENGTH (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH1164-#5 | #5 | 11'6" | 4 | ダブルハンド | 1.8 | 10.5 | 930 | 169 | 85/15 | \52,000 | 007571 |
| DH1204-#6 | #6 | 12'0" | 4 | ダブルハンド | 2.0 | 11.0 | 960 | 165 | 80/20 | \52,000 | 006703 |
| DH1304-#7 | #7 | 13'0" | 4 | ダブルハンド | 2.0 | 11.0 | 1030 | 197 | 85/15 | \54,000 | 006710 |
| DH1404-#8 | #8 | 14'0" | 4 | ダブルハンド | 2.2 | 12.0 | 1110 | 253 | 85/15 | \55,000 | 007441 |
| DH1504-#10 | #10 | 15'0" | 4 | ダブルハンド | 2.2 | 14.5 | 1190 | 274 | 85/15 | \57,500 | 007458 |
| DH1604-#11-#12 | #11-#12 | 16'0" | 4 | ダブルハンド | 2.2 | 15.0 | 1280 | 325 | 85/15 | \58,000 | 007212 |
| DH1604-#12-#13 | #12-#13 | 16'0" | 4 | ダブルハンド | 2.2 | 16.0 | 1290 | 338 | 85/15 | \59,000 | 007175 |
| DH1764-#12-#13 | #12-#13 | 17'6" | 4 | ダブルハンド | 2.2 | 16.8 | 1380 | 435 | 85/15 | \62,000 | 007588 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||



![[FLY] K・BULLET](../2007/ctghead1400k.gif)









