|
| 品番 |
全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
錘負荷 (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBジャーカー210-30 | 2.1 | 2 | 109 | 269 | 30-60 | 2.2 | 10.0 | 33/67 | \28,600 | 010083 |
| JBジャーカー240-30 | 2.4 | 2 | 125 | 279 | 30-60 | 2.2 | 10.6 | 33/67 | \29,800 | 010106 |
| JBジャーカー270-30 | 2.7 | 2 | 138 | 321 | 30-60 | 2.2 | 10.6 | 33/67 | \31,800 | 010137 |
| JBジャーカー210-50 | 2.1 | 2 | 108 | 279 | 50-100 | 2.2 | 10.2 | 33/67 | \29,000 | 010090 |
| JBジャーカー240-50 | 2.4 | 2 | 124 | 295 | 50-100 | 2.2 | 11.0 | 33/67 | \31,000 | 010113 |
| JBジャーカー270-50 | 2.7 | 2 | 138.5 | 325 | 50-100 | 2.2 | 11.2 | 33/67 | \32,000 | 010144 |
| JBジャーカー210-80 | 2.1 | 2 | 108 | 301 | 80-150 | 2.2 | 10.4 | 33/67 | \29,800 | 010151 |
| JBジャーカー240-80 | 2.4 | 2 | 125 | 317 | 80-150 | 2.2 | 10.6 | 33/67 | \31,800 | 010168 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||













