|
| 品番 |
全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
錘負荷 (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE80-270 | 2.74 | 2 | 141 | 545 | 80-120 | 2.8 | 12.0 | 48/52 | \48,000 | 007809 |
| SSE80-300 | 3.04 | 2 | 156 | 575 | 80-120 | 2.8 | 13.3 | 48/52 | \50,000 | 007816 |
| SSE80-360 | 3.63 | 3 | 127 | 655 | 80-120 | 2.8 | 16.5 | 44/56 | \56,000 | 007823 |
| SSE80-390 | 3.93 | 3 | 137 | 680 | 80-120 | 2.8 | 17.0 | 44/56 | \57,000 | 007830 |
| SSE80-420 | 4.23 | 3 | 147 | 715 | 80-120 | 2.8 | 17.5 | 44/56 | \59,000 | 007847 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||













