|
| 品番 |
全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞寸法 (cm) |
標準自重 (g) |
錘負荷 (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOE30-210 | 2.2 | 2 | 113 | 270 | 30-60 | 2.7 | 9.5 | 70/30 | \33,800 | 008172 |
| HOE30-240 | 2.5 | 2 | 128 | 300 | 30-60 | 2.7 | 10.5 | 70/30 | \35,000 | 008196 |
| HOE30-270 | 2.7 | 2 | 143 | 320 | 30-60 | 2.7 | 12.0 | 70/30 | \37,000 | 008189 |
| HOE50-210 | 2.2 | 2 | 113 | 290 | 50-80 | 3.0 | 10.0 | 75/25 | \34,800 | 007731 |
| HOE50-240 | 2.5 | 2 | 128 | 315 | 50-80 | 3.0 | 12.0 | 75/25 | \36,000 | 007748 |
| HOE50-270 | 2.79 | 2 | 143 | 345 | 50-80 | 3.0 | 14.5 | 75/25 | \38,000 | 007755 |
| HOE80-240 | 2.5 | 2 | 128 | 335 | 80-150 | 3.5 | 12.5 | 80/20 | \37,000 | 007762 |
| HOE80-270 | 2.79 | 2 | 143 | 368 | 80-150 | 3.5 | 13.5 | 80/20 | \39,000 | 007779 |
| HOE120-240 | 2.5 | 2 | 128 | 386 | 120-200 | 4.0 | 13.5 | 71/29 | \38,000 | 007786 |
| HOE120-270 | 2.79 | 2 | 143 | 445 | 120-200 | 4.0 | 14.5 | 71/29 | \40,000 | 007793 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||













