|
|||||||||||||||||||||
| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (号) |
DRAG MAX (kg) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ591S-3D | S | 5'9" | 1 | 176 | 50-120 | PE1.5-3 | 5 | 2.2 | 10.0 | 192 | 88/12 | \29,500 | 011684 |
| JZ571S-5D | S | 5'7" | 1 | 170 | 80-180 | PE2-4 | 7 | 2.6 | 9.6 | 206 | 90/10 | \29,800 | 011677 |
| JZ571S-7D | S | 5'7" | 1 | 170 | 100-250 | PE3-5 | 8 | 3.2 | 10.0 | 286 | 90/10 | \31,500 | 011691 |
| JZ632S-2D | S | 6'3" | 2 (O.S.H) | 141 | 30-100 | PE1-2 | 3 | 2.0 | 9.4 | 186 | 91/9 | \31,500 | 011707 |
| JZ632S-4D | S | 6'3" | 2 (O.S.H) | 135 | 80-150 | PE2-4 | 6 | 2.8 | 11.6 | 208 | 77/23 | \32,500 | 011714 |
| JZ591B-2D | B | 5'9" | 1 | 176 | 30-100 | PE1-2 | 3 | 2.0 | 7.5 | 156 | 90/10 | \28,000 | 011660 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||












