| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (号) |
DRAG MAX (kg) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZ591S-2DM | S | 5'9" | 1 | 176 | 30-100 | PE1-2 | 3 | 2.0 | 7.2 | 191 | 100/- | \29,800 | 012759 |
| JZ591S-3DM | S | 5'9" | 1 | 176 | 50-120 | PE1.5-3 | 5 | 2.4 | 8.8 | 204 | 90/10 | \31,000 | 012766 |
| JZ571S-5DM | S | 5'7" | 1 | 170 | 80-180 | PE2-4 | 7 | 2.6 | 8.0 | 213 | 90/10 | \32,000 | 012773 |
| JZ571S-7DM | S | 5'7" | 1 | 170 | 100-250 | PE3-5 | 8 | 3.2 | 9.0 | 289 | 90/10 | \33,800 | 012780 |
| JZ591B-2DM | B | 5'9" | 1 | 176 | 30-100 | PE1-2 | 3 | 2.0 | 6.4 | 163 | 90/10 | \28,800 | 012797 |
| JZ591B-3DM | B | 5'9" | 1 | 176 | 50-120 | PE1.5-3 | 5 | 2.2 | 7.5 | 186 | 90/10 | \29,800 | 012803 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||












