| MODEL | LINE WT | LENGTH (ft) |
PCS. | HANDLE TYPE | TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CLOSED LENGTH (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX802 | #2 | 8'0" | 2 | TYPE:A | 1.5 | 6.6 | 1240 | 63 | 82/18 | \39,000 | 008431 |
| EX863 | #3 | 8'6" | 2 | TYPE:A | 1.6 | 7.0 | 1330 | 37 | 82/18 | \40,000 | 008448 |
| EX904 | #4 | 9'0" | 2 | TYPE:B | 1.6 | 7.8 | 1400 | 82 | 92/8 | \42,000 | 008455 |
| EX905 | #5 | 9'0" | 2 | TYPE:B | 1.6 | 8.0 | 1400 | 82 | 92/8 | \42,000 | 008462 |
| EX906 | #6 | 9'0" | 2 | TYPE:C | 1.8 | 8.0 | 1400 | 85 | 92/8 | \43,000 | 008479 |
| EX907 | #7 | 9'0" | 2 | TYPE:C | 1.8 | 8.0 | 1400 | 87 | 92/8 | \44,000 | 008486 |
| EX908 | #8 | 9'0" | 2 | TYPE:C+EX BUTT | 2.0 | 8.6 | 1400 | 106 | 92/8 | \45,000 | 008493 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||


![[FLY] K・BULLET](../2007/ctghead1400k.gif)











