|
| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
ROD WT (g) |
EGI (号) |
Sinker (号) |
Line (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF601S-M | S | 6'0" | 1 | 184 | 133 | 2.5-3.5 | 5-15 | PE0.6-1.2 | 1.8 | 7.8 | 68/32 | \27,000 | 014524 |
| BF601S-MH | S | 6'0" | 1 | 184 | 140 | 3-4 | 10-30 | PE0.6-1.5 | 2.2 | 8.4 | 71/29 | \28,500 | 014531 |
| BF722S-MH | S | 7'2" | 2 (O.S.H) | 182 | 149 | 3-4 | - | PE0.6-1.5 | 1.6 | 10.2 | 77/23 | \29,500 | 014548 |
| BF601B-M | B | 6'0" | 1 | 184 | 142 | 2.5-3.5 | 5-15 | PE0.6-1.2 | 1.8 | 8.2 | 68/32 | \28,500 | 014555 |
| BF601B-MH | B | 6'0" | 1 | 184 | 144 | 3-4 | 10-30 | PE0.6-1.5 | 2.2 | 8.0 | 71/29 | \29,000 | 014562 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||


![[OFF SHORE] EGI GAME](../2007/ctghead1100e.gif)








