OFF SHORE

JIG-ZAM ジグザム

製造終了
メインイメージ

Lure/Target:

  • 推奨ルアー = ジグ
  • カンパチ
  • ブリ
  • ヒラマサ
  • タチウオ

Rod Concept:

アクション・フッキング・ファイト・キャッチを高次元にバランス設計したスタンダードシリーズ。日本近海のあらゆるエリアでのジギングをカバーするシリーズは柔軟なソフトティップのファーストテーパーとトルクフルなスローテーパーの2種類のテーパーデザインで構成。全機種クロームメッキステンレスSiCガイド,ダブルラッピング。6ft以上のモデルはオフセットハンドルです。

Specifications:

品名 タイプ 全長
(ft)
継数 仕舞寸法
(cm)
ルアーウェイト
(g)
ライン
(号)
最大ドラグ
(kg)
先径
(mm)
自重
(g)
使用繊維 カーボン/グラス
(%)
本体価格 JANコード
2010/2JZ591S-1 S [5'9"] 1 176 28-80 PE1-2 3 2.2 155 100/0 ¥25,000 014258
2010/2 JZ591S-2 S [5'9"] 1 176 30-100 PE1-2 3 2.2 169 100/0 ¥26,000 014265
2010/2 JZ591S-3 S [5'9"] 1 176 50-120 PE1.5-3 5 2.4 207 90/10 ¥26,500 014272
2010/2 JZ571S-5 S [5'7"] 1 170 80-180 PE2-4 7 2.8 244 90/10 ¥27,000 014289
2010/2 JZ541S-6 S [5'4"] 1 163 100-230 PE3-5 8 3.2 227 84/16 ¥28,500 014234
2010/2 JZ571S-7 S [5'7"] 1 170 100-250 PE3-5 8 3.2 277 90/10 ¥28,500 014296
2010/2JZ531S-8 S [5'3"] 1 161 100-300 PE3-6 10 3.8 244 84/16 ¥30,500 014241
2010/2 JZ632S-2 S [6'3"] 2* 141 30-100 PE1-2 3 2.8 192 91/9 ¥28,800 014302
2010/2 JZ632S-4 S [6'3"] 2* 135 80-150 PE2-4 6 2.8 215 77/23 ¥30,000 014319
2010/2 JZ632S-6 S [6'3"] 2* 135 80-230 PE2-5 7 3.2 232 85/15 ¥31,500 014326
2010/2 JZ591B-1 B [5'9"] 1 176 28-80 PE1-2 3 2.0 157 77/28 ¥25,000 014357
2010/2 JZ591B-2 B [5'9"] 1 176 30-100 PE1-2 3 2.2 161 90/10 ¥25,500 014364
2010/2JZ591B-3 B [5'9"] 1 176 50-120 PE1.5-3 5 2.2 181 90/10 ¥26,800 014371
2010/2 JZ571B-5 B [5'7"] 1 170 80-180 PE2-4 7 2.6 230 90/10 ¥28,500 014388
2010/2 JZ571B-8 B [5'7"] 1 170 100-300 PE3-6 10 3.8 274 87/13 ¥30,000 014395
2009/2JZ722S-4 S [7'2"] 2* 163 80-150 PE2-4 6 2.6 243 70/30 ¥33,800 014333
2009/2JZ722S-6 S [7'2"] 2* 161 80-230 PE2-5 7 3.0 276 84/16 ¥34,800 014340
* グリップジョイント
※本体価格は希望小売価格(消費税は含まれておりません) ※Spec表の略語についてはこちら