OFF SHORE|ジギングロッド|JIG-ZAM(ジグ・ザム)

JIG-ZAM/ジグ・ザム イメージ写真
ステンレスフレームSicガイド
オリジナルグリップ スピニングタイプ
オリジナルグリップ ベイトタイプ


Target/対象魚

カンパチ ブリ ヒラマサ タチウオ シーバス 推奨ルアー=ジグ

ROD CONCEPT/ロッドコンセプト

アクション・フッキング・ファイト・キャッチを高次元にバランス設計したスタンダードシリーズ。日本近海のあらゆるエリアでのジギングをカバーするシリーズは柔軟なソフトティップのファーストテーパーとトルクフルなスローテーパーの2種類のテーパーデザインで構成。全機種クロームメッキステンレスSicガイド,ダブルラッピング。6ft以上のモデルはオフセットハンドルです。


JZ632S-2/JZ591B-2


Specifications/スペック 仕様

MODEL TYPE LENGTH
(ft)
PCS. CLOSED LENGTH
(cm)
LURE WT
(g)
LINE
(号)
DRAG MAX
(kg)
TOP DIA
(mm)
BUTT DIA
(mm)
ROD WT
(g)
CARBON/GLASS
(%)
PRICE JAN CODE
JZ591S-1 S 5'9" 1 176 28-80 PE1-2 3 2.2 5.8 155 100/0 \25,000 014258
JZ591S-2 S 5'9" 1 176 30-100 PE1-2 3 2.2 7.0 169 100/0 \26,000 014265
JZ591S-3 S 5'9" 1 176 50-120 PE1.5-3 5 2.4 8.2 207 90/10 \26,500 014272
JZ571S-5 S 5'7" 1 170 80-180 PE2-4 7 2.8 8.4 244 90/10 \27,000 014289
JZ541S-6 S 5'4" 1 163 100-230 PE3-5 8 3.2 7.6 227 84/16 \28,500 014234
JZ571S-7 S 5'7" 1 170 100-250 PE3-5 8 3.2 9.0 277 90/10 \28,500 014296
JZ531S-8 S 5'3" 1 161 100-300 PE3-6 10 3.8 8.2 244 84/16 \30,500 014241
JZ632S-2 S 6'3" 2 (O.S.H) 141 30-100 PE1-2 3 2.8 8.2 192 91/9 \28,800 014302
JZ632S-4 S 6'3" 2 (O.S.H) 135 80-150 PE2-4 6 2.8 9.2 215 77/23 \30,000 014319
JZ632S-6 S 6'3" 2 (O.S.H) 135 80-230 PE2-5 7 3.2 11.4 232 85/15 \31,500 014326
JZ591B-1 B 5'9" 1 176 28-80 PE1-2 3 2.0 6.2 157 77/28 \25,000 014357
JZ591B-2 B 5'9" 1 176 30-100 PE1-2 3 2.2 7.6 161 90/10 \25,500 014364
JZ591B-3 B 5'9" 1 176 50-120 PE1.5-3 5 2.2 8.4 181 90/10 \26,800 014371
JZ571B-5 B 5'7" 1 170 80-180 PE2-4 7 2.6 9.6 230 90/10 \28,500 014388
JZ571B-8 B 5'7" 1 170 100-300 PE3-6 10 3.8 8.8 274 87/13 \30,000 014395
※Spec表の略語についてはこちら




© 2009 TENRYU Corporation.All Rights Reserved.