







| JDR581S-3 近海ジギングでのスタンダード。クセのないレギュラーテーパーに仕上げていますので100g前後のジグを駆使して5kgクラスの中型回遊魚をターゲットにした1本です。早巻き、ジャカジャカ、ワンピッチなど汎用性の広いロッドになっています。近海のジギングならマストな1本です。 | JDR581S-4 日本近海のジギングで比較的シャローエリアでのパワーファイトを目的にしたブランク設計にしてあります。120g前後のジグを切れ味よくジャークすることが可能で、7〜8kgクラスを根がきついシャローエリアで早い勝負を挑むのに最適。5kgクラスまでであれば楽々ターゲットをリフトし相手に主導権を渡しません。 | JDR561S-6 ヒラマサに対して切れ味よくロングジグをダートさせる事の可能なシャープなテイストのブランク設計です。シャープなブランク設計でありながら低弾性カーボンの持ち味である柔軟性を持ち合わせているので掛けた魚のダッシュを止め、安心のパワーでしっかりとリフト出来ます。 |
| JDR561S-8 大型のカンパチをディープエリアで挑むために設計しました。根に突っ込む相手に対してしっかりとした柔軟性を持たせたブランクはアングラーの体力の疲労を軽減するとともに、しっかりとした強気のリフトアップを可能にしています。20kgオーバーのカンパチ、ヒラマサなどがターゲット。 | JDR581B-4 日本近海の比較的シャローなエリアでのジギングでパワーファイトを可能にしたトルクフルなブランク設計にしてあります。150g前後のジグを切れ味よくワンピッチジャークすることが可能で、5kgオーバーを根がきついシャローエリアでパワーリフトします。 | JDR561B-6 大型のカンパチ、ヒラマサ、大型ブリを100m以上の水深で挑むためのパワー設計。ハイスピードでのダッシュするヒラマサ、力強く根に突っ込むカンパチなどに対して、トルクがあって、柔軟性を持たせたブランクはしっかりとしたパワーリフトを可能にしています。 |
| JDR631S-3 シャローエリアを基準に、ロッドをしなやかに曲げ・ジグを効率よくスライドし食わせの間を演出できるブランク設計です。レギュラーテーパーに設定しアングラーの負担を軽減すると共に、スライド系のメタルジグによる『スラックジャークアクション』が容易にできます。シリーズ特有のネバリ強さを体感できるアイテムです。 | JDR631S-5 ジグの操作にメリハリを付けさせる、セミ・ファーストテーパーに設定したシャープでパワフルなブランク設計の機種です。同クラスとは思えない繊細なティップと、不意な大物に対しても怯むことなく主導権を握れるクラス以上の強靭なバットを持ち合わせています。ディープエリアでもスーパードテラでもエリアを選ばず思いのままジグを操れるアイテムです。 | JDR561S-20/JDR561S-20海外輸出向け、ヘビージギングタイプにディープライダーモデルが登場。 強力なトルクを発生するブランクに仕上げました。グリップエンドにはギンバルを装着。 |

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (号) |
DRAG MAX (kg) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDR581S-3 | S | 5'8" | 1 | 172 | 45-150 | PE1-3 | 5 | 495 | 2.2 | 6.8 | 161 | 80/20 | \35,000 | 016399 | |
| JDR581S-4 | S | 5'8" | 1 | 172 | 60-180 | PE1.5-4 | 7 | 495 | 2.4 | 8.2 | 192 | 79/21 | \35,500 | 016405 | |
| JDR561S-6 | S | 5'6" | 1 | 168 | 60-250 | PE2-5 | 8 | 495 | 2.6 | 7.8 | 196 | 85/15 | \36,800 | 016412 | |
| JDR561S-8 | S | 5'6" | 1 | 168 | 100-300 | PE3-6 | 10 | 495 | 3.0 | 8.6 | 193 | 85/15 | \37,800 | 016429 | |
| JDR581B-4 | B | 5'8" | 1 | 172 | 60-180 | PE1.5-4 | 7 | 400 | 2.2 | 7.8 | 192 | 79/21 | \35,500 | 016436 | |
| JDR561B-6 | B | 5'6" | 1 | 168 | 60-250 | PE2-5 | 8 | 400 | 2.6 | 9.3 | 230 | 85/15 | \36,500 | 016443 | |
| JDR631S-3 | S | 6'3" | 1 | 190 | 45-180 | PE1-3 | 5 | 495 | 2.2 | 7.6 | 205 | 90/10 | \36,000 | 017433 | |
| JDR631S-5 | S | 6'3" | 1 | 190 | 60-200 | PE1.5-4 | 7.5 | 495 | 2.6 | 9.2 | 211 | 90/10 | \38,500 | 017389 | |
| Export Only モデル | |||||||||||||||
![]() |
JDR561S-20 | S | 5'6" | 1 | 300-550 | 100lb | 10 | 530 | 280 | \40,000 | 017549 | ||||
![]() |
JDR561B-20 | B | 5'6" | 1 | 300-550 | 100lb | 10 | 375 | 290 | \44,000 | 017556 | ||||
※ は、2012年新機種。 |
※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||||