







| JZVⅡ591S-3 近海の青物狙いにおいて比較的浅い50m程度の水深で80g前後のジグを軽快に操作することに長けています。レギュラーテーパーに設計されており、ライトタックル感覚でテクニカルに狙いたいアングラーにお薦めの機種。 | JZVⅡ571S-5100m程度の水深をカバー出来るスタンダードなアイテム。120g前後のジグを操作することに向いています。 柔軟でトルクフルなブランクに設計していますので、大型魚もしっかりリフト可能です。 | JZVⅡ541S-6潮流の速いエリアにおいて、フリ幅を抑えたジグをショートピッチジャークなどで誘いたいときに活躍します。 180g前後のジグを操作することに向く機種。 |
| JZVⅡ571S-7根のきついエリアなどで、ターゲットに主導権を握らせないパワーを持たせた機種。 全体に張りを持たせたブランク設計で200g前後のジグにメリハリの利いたアクションをさせることが可能です。 | JZVⅡ631S-2近海の小・中型の青物などに対応するテクニカル機種。
レギュラーファーストのアクションにすることにより、ショートジャークのみならず幅広いメソッドにも対応します。 |
JZVⅡ631S-4100m程度の水深をカバーするセミロング・スタンダードタイプ。 レギュラーファーストアクション。中・大型の青物をターゲットに、コンビネーションジャーク等対応の機種です。 |
| JZVⅡ631S-6100mを超える水深をカバーし大型の青物をターゲットにした機種です。
ストローク長くとれるため、ロングジグ等でロングスライドさせるジギングに最適なアイテムです。
全体に張りを持たせたレギュラーファーストアクション。 |
JZVⅡ591B-3フォール時のバイトを取りやすいベイトタイプ。その中でも主に小・中型の青物や大型のタチウオなどをターゲットにした機種です。
レギュラーテーパーにすることにより竿全体で魚の引きを受け止めるアクションにしてあります。 |
JZVⅡ571B-5抵抗の強いジグを楽にシャクリた時に活躍する機種。120g前後のジグを軽快に操作が可能です。 操作性を重視しレギュラーファーストのアクションにしてあります。 |
| JZVⅡ591B-6やや張りのあるレギュラーテーパーのアクション。ブリ属が好むメタルジグが動き過ぎないアクションを演出しやすい。青物だけでなく、底モノを対象としたジギングにも対応します。 | JZVⅡ571B-8大型のジグや抵抗の強いジグをメインに、ボトム付近のターゲットをタイトに攻めることが出来る機種。 全体に張りを持たせたレギュラーファーストアクション。根に逃げ込む魚に主導権を握らせないトルクフルなアイテムです。 | ![]() |
| Export Only モデル JZVⅡ561S-20 / JZVⅡ561B-20大型カンパチ・大型根魚などをターゲットに、潔い水深・潮流がきついエリアをヘビーメタルジグを駆使し攻略することを考え設計。グリップエンドにはギンバルを装着してあり、ファイティングベルトと併用することによりアングラーの負担を軽減できます。 | ||

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
MAX LINE (PE/LB) |
DRAG MAX (kg) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZVⅡ591S-3 | S | 5'9" | 1 | 175 | 50-120 | 25 | 3.8 | 480 | 2.4 | 8.4 | 198 | 89/11 | \27,700 | 016962 | |
| JZVⅡ571S-5 | S | 5'7" | 1 | 170 | 80-180 | 30 | 4.5 | 480 | 2.6 | 8.2 | 211 | 90/10 | \27,000 | 016979 | |
| JZVⅡ541S-6 | S | 5'4" | 1 | 163 | 100-230 | 50 | 7.5 | 480 | 3.2 | 8.2 | 221 | 83/17 | \28,500 | 016986 | |
| JZVⅡ571S-7 | S | 5'7" | 1 | 170 | 100-250 | 50 | 7.5 | 480 | 3.4 | 8.8 | 229 | 91/9 | \28,500 | 016993 | |
| JZVⅡ631S-2 | S | 6'3" | 1 | 190 | 30-100 | 20 | 3.0 | 480 | 2.2 | 7.8 | 191 | 87/13 | \30,000 | 017044 | |
| JZVⅡ631S-4 | S | 6'3" | 1 | 190 | 80-150 | 30 | 4.5 | 480 | 2.6 | 9.0 | 218 | 87/13 | \31,000 | 017006 | |
| JZVⅡ631S-6 | S | 6'3" | 1 | 190 | 80-230 | 50 | 7.5 | 480 | 3.2 | 9.6 | 233 | 88/12 | \32,000 | 017013 | |
| JZVⅡ591B-3 | B | 5'9" | 1 | 175 | 50-120 | 25 | 3.8 | 380 | 2.2 | 7.0 | 182 | 87/13 | \26,800 | 017020 | |
| JZVⅡ571B-5 | B | 5'7" | 1 | 170 | 80-180 | 30 | 4.5 | 380 | 2.6 | 8.2 | 219 | 90/10 | \28,500 | 017037 | |
![]() |
JZVⅡ591B-6 | B | 5'9" | 1 | 175 | 100-230 | 50 | 7.5 | 380 | 2.8 | 9.0 | 218 | 91/9 | \30,000 | 017426 |
| JZVⅡ571B-8 | B | 5'7" | 1 | 170 | 100-300 | 50 | 7.5 | 380 | 3.8 | 9.2 | 255 | 85/15 | \30,000 | 017051 | |
| Export Only モデル | |||||||||||||||
| JZVⅡ561S-20 | S | 5'6" | 1 | 168 | 300-550 | 100 | 10 | 505 | 3.8 | 15.2 | 251 | 90/10 | \32,000 | 017372 | |
| JZVⅡ561B-20 | B | 5'6" | 1 | 168 | 300-550 | 100 | 10 | 410 | 3.8 | 15.2 | 248 | 90/10 | \35,000 | 017396 | |
※ は、2012年新機種。 |
※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||||