| MODEL |
TYPE |
LENGTH (ft) |
PCS. |
CLOSED LENGTH (cm) |
BAYJIG WT (g) |
CASTING WT (g) |
LINE (lb) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
Ca/Gl (%) |
PRICE |
JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL531S-L | S | 5'3" | 1 | 159 | - | 7-28 | 6-8 | 1.8 | 6.4 | 93 | 100/- | \24,000 | 014166 |
| OL531S-ML | S | 5'3" | 1 | 159 | - | 14-35 | 6-12 | 1.8 | 6.8 | 96 | 100/- | \24,800 | 014173 |
| OL601S-ML | S | 6'0" | 1 | 184 | - | 5-28 | 6-12 | 2.8 | 8.6 | 132 | 70/30 | \25,800 | 014180 |
| OL662S-L | S | 6'6" | 2 (O.S.H) | 169 | - | 7-28 | 6-8 | 2.0 | 10.0 | 129 | 73/27 | \26,800 | 014197 |
| OL531B-M | B | 5'3" | 1 | 159 | - | 14-45 | 8-16 | 1.8 | 7.2 | 119 | 100/- | \25,000 | 014203 |
| OL601B-ML | B | 6'0" | 1 | 184 | - | 8-35 | 6-12 | 2.8 | 8.6 | 126 | 70/30 | \25,500 | 014210 |
| OL662B-M | B | 6'6" | 2 (O.S.H) | 164 | - | 14-45 | 8-16 | 2.0 | 10.0 | 146 | 10/90 | \26,500 | 014227 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||


![[OFF SHORE] CASTING GAME](../2007/ctghead1100c.gif)








