








| RF230-FL テンヤマダイ フレックスティップを搭載し、繊細なアタリを逃さず乗せて掛ける『乗せ掛け調子』に仕上げています。 浅場や潮流の緩やかなポイントにおいて、軽量テンヤでテクニカルに攻めることに長けた機種です。ライトタックルでゲーム性を求める方にお勧め。 | RF245-FML テンヤマダイ 潮流が速い場所や深場に鯛が落ちた時など、深いレンジをコントロールしアタリを取ることに長けたモデルです。フレックス製法を活かし、繊細なアタリを取るティップと大鯛の強固な口にフッキング出来るベリーを持ち、余裕のあるバットで魚をリフト出来ます。 | ![]() |
| RF742S-L リアクション テンヤ比較的ソフトなアクションに設定し、極細ラインを使用することにより対象魚とのスリリングなファイトが楽しめます。水深20mまでの浅場において着底・アタリを感じやすく、持ち重り感を極力排除した高バランス設計。 | RF772S-ML リアクション テンヤリアクションテンヤの中核をなすモデル。ヘビーテンヤによる急速落下、対象魚に考える間を与えず食わせ、超高感度による瞬間的な電撃アワセを可能とします。水深20mほどのフィールドをメインに50mまでをカバーできます | RF802S-M リアクション テンヤリアクションテンヤ釣法を、深場や潮が速いエリアで使いたいが故に開発したモデル。超感度はそのままに、さらに重くなるテンヤをリフトしやすいパワーを持たせ、硬い対象魚の口にも確実にフッキングを決められるアクションに仕上げています。 |

| MODEL | TYPE | LENGTH (m) / (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (号) |
LINE (PE/号) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テンヤマダイ | ||||||||||||||
| RF230-FL | S | 2.30 / 7'6" | 2 | 117 | 2-8 | 0.4-1.0 | 390 | 1.2 | 9.0 | 130 | 83/17 | \29,800 | 017358 | |
| RF245-FML | S | 2.45 / 8'0" | 2 | 125 | 5-10 | 0.6-1.5 | 390 | 1.2 | 9.4 | 139 | 83/17 | \30,800 | 017365 | |
| リアクション テンヤ | ||||||||||||||
![]() |
RF742 S-L | S | 7'4" | 2 | 115 | 2-8 | 0.3-0.6 | 410 | 1.2 | 7.2 | 109 | 84/16 | \30,000 | 017495 |
![]() |
RF772 S-ML | S | 7'7" | 2 | 118 | 3-12 | 0.4-0.8 | 410 | 1.2 | 8.4 | 115 | 84/16 | \31,000 | 017501 |
![]() |
RF802 S-M | S | 8'0" | 2 | 125 | 5-16 | 0.4-0.8 | 410 | 1.2 | 9.0 | 125 | 84/16 | \32,000 | 017518 |
※ は、2012年新機種。 |
※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||