| MODEL | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
EGI (号) |
LINE (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ78MH | 7'8" | 2 | 122 | 2.5-4 | PE0.8-1.5 | 1.8 | 10.4 | 150 | 80/20 | \21,000 | 013442 |
| BZ81M | 8'1" | 2 | 127 | 2.5-4 | PE0.6-1.2 | 1.6 | 10.5 | 153 | 76/24 | \20,000 | 013459 |
| BZ82MH | 8'2" | 2 | 129 | 2.5-4 | PE0.8-1.5 | 1.8 | 11.6 | 157 | 75/25 | \21,500 | 013466 |
| BZ82H | 8'2" | 2 | 129 | 3-4.5 | PE0.8-1.5 | 2.0 | 11.5 | 158 | 79/21 | \22,000 | 013473 |
| BZ87M | 8'7" | 2 | 135 | 2-4 | PE0.6-1.2 | 1.6 | 11.7 | 151 | 72/28 | \20,500 | 013480 |
| BZ87MH | 8'7" | 2 | 135 | 2.5-4 | PE0.8-1.5 | 1.8 | 12.0 | 160 | 80/20 | \22,000 | 013497 |
| BZ91H | 9'1" | 2 | 142 | 3-4.5 | PE0.8-1.5 | 2.0 | 12.2 | 173 | 77/23 | \22,500 | 013503 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||


![[SHORE] EGI GAME](../2007/ctghead1000e.gif)








