







| MP70UL ライトラインを駆使してナーバスなシーバスを相手にする時や小型のプラグでテンポ良く探る時に最適なライトロッド。またポッパーなどの小型プラグを使ったメッキ・カマスなどにも最適。 | MP76L 軽量ミノーからトップウォーターなど幅広く使えるバーサタイルなショートロッド。港周り、河川、などで軽快にキャスティングし続けることが出来ます。ショートグリップ仕様で手返し良くピンスポットを攻略できます。 | MP80L 中・小型ミノーからトップウォーターなど幅広く使えるバーサタイルなショートロッド。港岸、河川、などを軽快にランガンすることが出来ます。ショートグリップ仕様で河川内、干潟などのウェーディングも楽々こなします。 |
| MP86L 9cmから12cmのスタンダード・ミノーを中心に幅広く使えるバーサタイルなスタンダード・ロッド。港岸、河川、などをショートレンジで軽快なシーバスゲームをすることが出来ます。ショートグリップ仕様で河川内、干潟などのウェーディングも楽々こなします。 | MP90L 9cmから12cmのスタンダード・ミノーを中心に幅広く使えるバーサタイルなベーシック・ロッド。港岸、河川、などをショートからミディアムレンジで軽快なシーバスゲームをすることが出来ます。セミロング・グリップ仕様で飛距離の必要な河川内、干潟などので活躍します。 | MP96L 軽量ミノーから大型ミノーまで幅広く使えるバーサタイルなセミロングロッド。大河川、河口周り、サーフなどでのロングレンジのゲームを軽快にこなすことが出来ます。ロンググリップ仕様はロングレンジを攻略でき、また脇にホールドできるので疲労を軽減します。 |
| MP86ML 小型から大型のプラグ、バイブレーションなどを湾岸、河川などをショートレンジで軽快にこなすことの出来るショートロッド。力強いバット設計で大型シーバスも楽々寄せることが可能です。操作性の良いショートグリップ。DPSロングナット仕様リールシート採用。 | MP96ML小型から大型のプラグ、引き抵抗の大きいバイブレーション、小型のジグなど幅広いルアーを駆使した釣りに最適。ミディアムライトアクションながらしっかりとしたトルクのあるバット設計になっているのでロングレンジを攻略し、大型のシーバスも楽々寄せることが可能です。脇にホールドできるロンググリップ仕様。DPSロングナット仕様リールシート採用。 | MP100ML 大河川、河口周り、堤防、サーフなどの大場所で中型から大型のプラグ、引き抵抗の大きいバイブレーション、小型のジグなどを駆使したロングレンジの釣りに最適。しっかりしたトルク感のある力強い骨太バット設計は大型のシーバスも楽々寄せることが可能です。脇にホールドできるロンググリップ仕様でアングラーの疲労を軽減。DPSロングナット仕様リールシート採用。 |
| MP106ML 中型から大型のプラグ、中型トップウォーター、小型のジグなどを駆使した、サーフや足場の低い磯場や堤防などでのゲームに最適。パワフルなバット設計になっているので飛距離穂必要なポイントでランカーシーバスを楽々引き出します。脇にホールドできるロンググリップ仕様で疲労を軽減。DPSロングナット仕様リールシート採用。 | MP116M 足場の高い磯場や堤防などで活躍する1本です。やはり大型のシーバスを力で押さえ込みたいシチュエーションで活躍できるよう、全体的にトルクのあるブランクで、ガイドはバット部分をダブルフットにしています。ロンググリップ、ロングナットDPSリールシート採用です。 | ![]() |
| MP76L-BC比較的ショートレンジでピンスポットを狙うのに最適なアクション。ショートグリップでディープウェーディングも可能になります。トップウォーターゲームやデイゲームでのミノージャーキングなど、テクニカルなゲームに向いています。 | MP80ML-BC抵抗の強めのプラグ類や、テールスピンジグなどを使いきれるトルクを持たせた設計のロッドです。もちろんレギュラーサイズのミノープラグも軽快に扱えます。 | MP86ML-BC大型ミノーやバイブレーションなどを使って、ステディーにリトリーブしたい時に最適なロッドです。ロンググリップ仕様なので、長時間のキャスティングも脇にホールド出来るので疲労を軽減し、安定したリトリーブを可能にします。 |

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP70UL | S | 7'0" | 2 | 110 | 4-14 | 4-8 | 305 | 1.6 | 8.4 | 112 | 71/29 | \26,800 | 016184 |
| MP76L | S | 7'6" | 2 | 118 | 5-21 | 4-12 | 305 | 1.6 | 9.6 | 116 | 92/8 | \27,800 | 016191 |
| MP80L | S | 8'0" | 2 | 124 | 5-21 | 4-12 | 325 | 1.6 | 9.6 | 125 | 88/12 | \28,800 | 016207 |
| MP86L | S | 8'6" | 2 | 132 | 7-25 | 6-12 | 325 | 1.8 | 10.8 | 120 | 70/30 | \29,000 | 016214 |
| MP90L | S | 9'0" | 2 | 140 | 7-25 | 6-12 | 375 | 1.8 | 11.4 | 131 | 74/26 | \29,800 | 016238 |
| MP96L | S | 9'6" | 2 | 147 | 7-25 | 6-12 | 375 | 1.8 | 11.8 | 133 | 70/30 | \31,000 | 016245 |
| MP86ML | S | 8'6" | 2 | 132 | 8-35 | 8-16 | 390 | 1.8 | 10.8 | 147 | 95/5 | \30,500 | 016221 |
| MP96ML | S | 9'6" | 2 | 147 | 8-35 | 8-16 | 420 | 2.0 | 12.0 | 164 | 91/9 | \31,800 | 016252 |
| MP100ML | S | 10'0" | 2 | 155 | 10-35 | 8-16 | 420 | 2.2 | 12.5 | 169 | 91/9 | \32,800 | 016269 |
| MP106ML | S | 10'6" | 2 | 163 | 10-35 | 8-16 | 420 | 2.2 | 12.5 | 186 | 90/10 | \33,800 | 016276 |
| MP116M | S | 11'6" | 2 | 177 | 12-45 | 12-20 | 470 | 2.2 | 14.4 | 241 | 91/9 | \39,800 | 016283 |
| MP76L-BC | B | 7'6" | 2 | 118 | 7-28 | 4-12 | 280 | 1.8 | 9.6 | 121 | 92/8 | \30,000 | 016290 |
| MP80ML-BC | B | 8'0" | 2 | 124 | 10-35 | 8-16 | 330 | 2.0 | 9.8 | 143 | 88/12 | \30,500 | 016306 |
| MP86ML-BC | B | 8'6" | 2 | 134 | 10-35 | 8-16 | 330 | 2.0 | 10.6 | 145 | 88/12 | \30,800 | 016313 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||