

青物、シイラ、海アメ、サーモン、etc.
どうせ同じターゲットを狙うなら難易度の高いショアからとりたい、しかも大型回遊魚を狙って獲りたい。そんな要望から生まれたのがパワーマスターシリーズ。浜から磯から堤防からとあらゆるシチュエーションでビッグプラグ、ジグなどを駆使して狙い打つアングラーを熱くサポートします。
ライトラインを駆使したゲームを想定した専用設計のライト・コア・デザイン・シリーズを追加。ライト・コア・デザインシリーズはバットガイドをローライダー、ティップ側を片足ガイド(LSG)の採用でPEのからみを解消するとともに軽量化を実現。
ライトラインを駆使したゲームを想定した専用設計のライト・コア・デザイン・シリーズを追加。ライト・コア・デザインシリーズはバットガイドをローライダー、ティップ側を片足ガイド(LSG)の採用でPEのからみを解消するとともに軽量化を実現。

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (号) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT CORE DESIGN | ||||||||||||
| PWM90M-L | TYPE:B | 9'0" | 2 | 141 | 21-60 | PE0.8-2 | 2.2 | 13.0 | 189 | 74/26 | \33,800 | 014777 |
| PWM96ML-L | TYPE:B | 9'6" | 2 | 148 | 12-45 | PE0.8-1.5 | 2.2 | 13.2 | 179 | 72/28 | \34,000 | 015897 |
| PWM96MH-L | TYPE:B | 9'6" | 2 | 148 | 28-80 | PE1-2 | 2.2 | 13.2 | 208 | 81/19 | \34,500 | 014784 |
| PWM100M-L | TYPE:B | 10'0" | 2 | 156 | 21-60 | PE0.8-2 | 2.2 | 13.2 | 207 | 69/31 | \35,500 | 014791 |
| PWM110MH-L | TYPE:B | 11'0" | 2 | 171 | 28-80 | PE1-2 | 2.4 | 14.4 | 273 | 73/27 | \37,800 | 014807 |
| PWM126MH-L | TYPE:C | 12'6" | 3 | 132 | 28-80 | PE1-2 | 2.4 | 16.0 | 327 | 88/12 | \47,000 | 014814 |
| STANDARD | ||||||||||||
| PWM90ML | TYPE:A | 9'0" | 2 | 138 | 14-45 | PE1-2 | 2.0 | 11.6 | 254 | 85/15 | \34,800 | 014821 |
| PWM90MH | TYPE:A | 9'0" | 2 | 138 | 28-80 | PE1.5-2.5 | 2.4 | 16.6 | 283 | 92/8 | \35,500 | 014838 |
| PWM96M | TYPE:A | 9'6" | 2 | 148 | 21-60 | PE1.5-2 | 2.0 | 17.4 | 261 | 93/7 | \36,800 | 014845 |
| PWM96H | TYPE:A | 9'6" | 2 | 148 | 35-100 | PE1.5-3 | 2.2 | 13.5 | 273 | 81/19 | \37,800 | 014852 |
| PWM100H | TYPE:A | 10'0" | 2 | 156 | 35-100 | PE1.5-3 | 2.4 | 14.4 | 284 | 81/19 | \38,800 | 014869 |
| PWM110MH | TYPE:A | 11'0" | 2 | 171 | 28-80 | PE1.5-2.5 | 2.2 | 18.8 | 324 | 82/18 | \38,800 | 014876 |
| PWM110H | TYPE:A | 11'0" | 2 | 171 | 35-100 | PE1.5-3 | 2.4 | 19.4 | 346 | 92/8 | \39,800 | 014883 |
| PWM110EXH | TYPE:A | 11'0" | 2 | 171 | 45-120 | PE2-4 | 2.6 | 20.5 | 384 | 80/20 | \41,800 | 014890 |
| PWM130H | TYPE:A | 13'0" | 3 | 168 | 35-100 | PE1.5-3 | 3.0 | 19.8 | 442 | 90/10 | \47,800 | 014906 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||









