







| PWM90MK回遊待ちなどでアングラーの繰り返されるキャストの負担を軽減させてくれる設計のショートロッド。 ミノーからジグまで幅広く使え、1本でシーバスから青物まで幅広く対応します。 | PWM96MLKシリーズ中、一番シーバスロッドに近いアクションに設定されたライト・ショアジグモデル。 ミノープラグをメインに30g前後のジグを操作しやすいアクションに設計されています。 | PWM96MK人気の高いスタンダードモデルの96Mを、ライトコア・デザインにアレンジしたモデル。 サーフや防波堤、磯場などオールマイティに活躍する、Newスタンダード・ショートロッドです。 |
| PWM96MHKキャスタビリティーとパワーのバランスの取れたパワフル・ショートロッド。 大型のポッパーやペンシル、60g前後のジグの操作性は抜群で、トップで反応しやすい状況から 低活性時のボトム付近でのジギングまで状況に応じた幅広い対応が可能です。 | PWM100MKロングキャストが必要なサーフでの大型メッキや回遊魚を狙い撃ちするために開発されたセミ・ロングロッド。 ミノー、トップウォーターからジグまで、様々なジャンルのルアーに対応可能なフレキシブルなテーパーデザインです。 | PWM110MHKロングキャストを必要となるエリアで活躍する、Kガイド装備のNewスタンダード・ロングディスタンスモデル。 サーフなどでメインがPW1.5号前後でリーダーを30lb程度のシステムにし、飛距離を出して回遊魚を狙うのに最適。 |
| PWM126MHK飛距離重視に開発された機種を、Kガイド・システムを組み込み軽快な振りぬき感と新次元の飛距離を実現したモデル。 ライトラインを使った超遠投に対応し、青物だけでなくサーフからの海アメやアキアジなどにも対応できます。 | PWM96Mキャスタビリティー、操作性、パワーを高次元でバランス設計した、ショアキャスティングのショート・スタンダードロッド。 中・大型のトップウォータープラグの操作性に重点を置きながら、中型ジグのジャーキングにも楽々こなす設計です。 | PWM96H足場の比較的低いゴロタ浜や堤防で、テクニカルにヘビーウェイトのルアーを操作するのに最適なパワフル・ショートロッド。 重量のある100g程度のジグをフルキャストでき、柔軟なティップアクションは大型プラグの操作にも軽快にこなします。 |
| PWM100Hヘビープラグ、80g前後の中型ジグで抜群のキャスタビリティーを発揮するセミロング・パワフルロッド。 ゴロタ浜や足場の低い磯、波止場などで疲労感なく繰り返しキャストの出来る設計になっています。 | PWM110MH磯場や比較的足場の高い堤防などで、中・大型のプラグやジグを駆使した回遊魚のゲームに最適な1本。 特徴的なソフトティップが繊細なプラッギングを可能にします。 | PWM110H大型プラグやジグをメインに磯場でのキャスティングゲームに最適な操作性と、5kgクラスの回遊魚に主導権を 渡さないパワーのバランスの取れたスタンダードロッド。 |
| PWM110EXH10kgクラスの対象魚をターゲットにしたハイ・パワーモデル。 大型プラグや120gまでの大型ジグを駆使して、磯場などでのパワフル・ファイトを可能にするモデルです。 | PWM130H足場の高いテトラや磯場での大型プラグやジグを使ったパワーゲームに最適な、ロング・パワフルモデル。 根に逃げ込むターゲットを引きずり出すパワーを持たせ、超遠投も可能なアクションに仕上げています。 | ![]() |

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (号) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHT CORE DESIGN (Kガイド仕様) | |||||||||||||
| PWM90MK | TYPE:B | 9'0" | 2 | 140 | 21-60 | PE 0.8-2 | 400 | 2.0 | 14.0 | 179 | 74/26 | \33,800 | 017150 |
| PWM96MLK | TYPE:B | 9'6" | 2 | 148 | 12-45 | PE 0.8-1.5 | 400 | 2.2 | 14.4 | 178 | 72/28 | \34,000 | 017143 |
| PWM96MK | TYPE:B | 9'6" | 2 | 148 | 21-60 | PE 0.8-1.5 | 400 | 2.2 | 14.4 | 192 | 83/17 | \34,300 | 017181 |
| PWM96MHK | TYPE:B | 9'6" | 2 | 148 | 28-80 | PE 1-2 | 400 | 2.2 | 14.8 | 197 | 81/19 | \34,500 | 017068 |
| PWM100MK | TYPE:B | 10'0" | 2 | 156 | 21-60 | PE 0.8-2 | 425 | 2.2 | 14.4 | 200 | 69/31 | \35,500 | 017075 |
| PWM110MHK | TYPE:B | 11'0" | 2 | 171 | 28-80 | PE 1-2 | 485 | 2.4 | 14.8 | 244 | 73/27 | \37,800 | 017167 |
| PWM126MHK | TYPE:C | 12'6" | 3 | 132 | 28-80 | PE 1-2 | 610 | 2.4 | 16.4 | 314 | 88/12 | \47,000 | 017174 |
| STANDARD | |||||||||||||
| PWM96M | TYPE:A | 9'6" | 2 | 148 | 21-60 | PE1.5-2 | 445 | 2.0 | 17.4 | 261 | 93/7 | \36,800 | 014845 |
| PWM96H | TYPE:A | 9'6" | 2 | 148 | 35-100 | PE1.5-3 | 445 | 2.2 | 13.5 | 273 | 81/19 | \37,800 | 014852 |
| PWM100H | TYPE:A | 10'0" | 2 | 156 | 35-100 | PE1.5-3 | 460 | 2.4 | 14.4 | 284 | 81/19 | \38,800 | 014869 |
| PWM110MH | TYPE:A | 11'0" | 2 | 171 | 28-80 | PE1.5-2.5 | 445 | 2.2 | 18.8 | 324 | 82/18 | \38,800 | 014876 |
| PWM110H | TYPE:A | 11'0" | 2 | 171 | 35-100 | PE1.5-3 | 475 | 2.4 | 19.4 | 346 | 92/8 | \39,800 | 014883 |
| PWM110EXH | TYPE:A | 11'0" | 2 | 171 | 45-120 | PE2-4 | 500 | 2.6 | 20.5 | 384 | 80/20 | \41,800 | 014890 |
| PWM130H(O,C,F) | TYPE:A | 13'0" | 3 | 164 | 35-100 | PE1.5-3 | 545 | 3.0 | 15.5 | 477 | 85/15 | \47,800 | 014906 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||