

レインボー、ブラウン、イワナ、ヤマメ、アマゴ、etc.
極限のハイプレッシャー下でのエリアフィッシュングにおいて、マイクロルアー、ライトラインの使用はもはや当たり前です。そのシビアなエリアフィッシングを征す為にAreasが生まれました。細く、軽くしなやかでトルクフルなブランクは、マイクロルアーを誰よりも飛ばし、ライトラインに負担をかける事なく魚をランディングへと持ち込みます。又、さまざまなテクニックに対応できる様にチューブラータイプ(typeⅠ)と、ソリッドティップタイプ(typeⅡ)の2タイプを開発しました。

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE-Ⅰ | ||||||||||||
| AS46XUL | S | 4'6" | 2 | 71 | 0.8-3 | 1-3 | 1.2 | 3.5 | 50 | 55/45 | \24,000 | 010908 |
| AS56XUL | S | 5'6" | 2 | 87 | 0.8-3 | 1-3 | 1.2 | 4.2 | 65 | 73/27 | \24,500 | 010717 |
| AS62XXUL | S | 6'2" | 2 | 97 | 0.6-2 | 1-3 | 1.4 | 4.4 | 64 | 67/33 | \26,800 | 012056 |
| AS60XUL | S | 6'0" | 2 | 95 | 0.8-3 | 1-3 | 1.4 | 4.4 | 71 | 75/25 | \24,800 | 010724 |
| AS70UL | S | 7'0" | 2 | 109 | 1-4 | 2-4 | 1.4 | 5.2 | 76 | 64/36 | \27,500 | 010779 |
| TYPE-Ⅱ | ||||||||||||
| AS59XUL | S | 5'9" | 2 | 91 | 0.5-3 | 1-3 | 1.0 | 5.0 | 65 | 86/14 | \26,800 | 010847 |
| AS63UL | S | 6'3" | 2 | 98 | 0.8-4 | 2-4 | 1.0 | 5.5 | 72 | 77/23 | \27,500 | 010854 |
| AS69UL | S | 6'9" | 2 | 106 | 0.8-4 | 2-4 | 1.0 | 5.8 | 77 | 78/22 | \29,800 | 010892 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||







