







| CR50UL 小規模の渓流域、源流域などボサやオーバーハングの枝等、制約の多い小場所でのゲームに最適なモデルです。スペースのないシビアなゲームにはその長さと、繊細なティップバランスが小型ミノーなどに抜群の操作性をもたらします。 | CR53L-Jerkin' 小渓流でのジャーキング&トゥイッチング専用モデルです。ティップ先端からパワーを持たせ、力強いジャークからリズミカルなトゥイッチングまで楽々こなすレスポンスを備えています。抵抗の強いディープダイバーやファストシンキングミノー向きです。 | CR56UL 渓流等で最もスタンダードなレングスモデル。若干ハリのあるティップはアップストリームでの激しいロッドアクションを確実にルアーに伝えることができ、渓魚の激しいバイトをハジくことなくフックアップすることが出来るアクションに仕上げています。 |
| CR62L 渓流や開けた小規模河川に適したモデル。しなやかでシャープなティップ・ベリーは軽量ルアーのピンポイントキャストが可能になります。そしてバットは渓流域でのメインとなる25cm前後の魚と遊ぶのに最適なパワー設定にしてあります。 | CR70L 中流域での繊細なゲームに最適なモデルです。全体的にしなやかさを持たせ、軽量ルアーのキャスタビリティーに優れたアクションです。 | CR73M ライトクラスではパワー不足になる40cmを超えるレインボートラウトや、大ヤマメなどを中流域で狙って取りたいアングラーにお薦めモデル。ただバットパワーを持たせただけでなく、小型のルアーにも対応可能な繊細さも併せ持っています。 |
| CR78ML 大河川でのサツキマス、大型本流ヤマメなどの中型トラウトに的を絞ったライト・ロングロッド。軽量かつしなやかなベリー・バットは中・小型ミノーのロングキャストが可能になりトゥイッチングも楽々こなします。魚を掛けると、しなやかなブランクにより魚の首振りにも対応し、バラシを軽減します。 | CR80M 中・下流域でサクラ・サツキ・レインボーをターゲットに、7cmクラスの軽量ルアーから抵抗の強いディープミノーまで対応します。40cmクラスのサツキや野生化したレインボーなど狙うに最適なスペックにしてあります。 | CR83MH 大規模河川の本流域で60cmを超えるサクラマスやレインボーを狙うために開発されたモデルです。ティップからバットまでスムーズなパワー設計で、一日何百・何千と繰り返されるキャストの負担を軽減し、いざ魚を掛けたときには粘りのある強靭なバットが、大型魚とのファイトに大きなサポートをしてくれます。 |
| CR86H ディープミノー、ヘビースプーン、バイブレーションなど引き抵抗の強いルアーに最適なトルクのある設計にしてあります。大河川で飛距離の必要なには、その長さを活かした圧倒的なロングキャストを生み出します。60cmを超える大型トラウトの重い首振りや、強力なダッシュが得意のサーモンにも竿全体で受け止めるアクションに仕上げています。 | CR58UL-PE 渓流においてルアーが着水後のワンアクションめを確実にするために、伸びの少ないPEラインを使用し、ここ一番でのチャンスに大きなアドバンテージを取れるアイテムです。伸びの少ないPEの為、バラシを軽減させるよう竿全体的に柔軟さを持たせています。 | ![]() |
| CR74ML-PE 開けた渓流域から中流域、またダム湖などでサツキマスやレインボーなどを攻略するのに長けたアイテム。極細のPEラインをしようすることにより、遠投性能を飛躍的にアップさせダイレクトなレスポンスを持たせています。ブランクの軽量化により、切れの良いトゥイッチングが可能になります。 | CR83MH-PE 本流域やダム湖などで、極細PEラインによる大遠投が可能になった機種。細いメインラインを使用できることにより、太い流れの影響を少なくすることができ、深みをダイレクトに探れることが可能になります。また、柔軟性をもたせたブランクが大型トラウトの引きを吸収しバラシを軽減します。 |

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR58UL-PE | S | 5'8" | 2 | 88.0 | 2-8 | PE0.4-1号 | 1.4 | 6.2 | 84 | 78/22 | \36,800 | 016634 |
| CR74ML-PE | S | 7'4" | 2 | 114.0 | 3-12 | PE0.4-1.2号 | 1.6 | 8.4 | 108 | 78/22 | \39,800 | 016641 |
| CR83MH-PE | S | 8'3" | 2 | 129.0 | 5-21 | PE0.6-1.5号 | 1.8 | 9.2 | 124 | 78/22 | \43,800 | 016658 |
| CR50UL | S | 5'0" | 2 | 78.0 | 1-6 | 2-4 | 1.4 | 5.4 | 75 | 78/22 | \35,500 | 014913 |
| CR53L-Jerkin' | S | 5'3" | 2 | 82.0 | 2-8 | 3-6 | 1.6 | 6.0 | 88 | 70/30 | \36,500 | 014920 |
| CR56UL | S | 5'6" | 2 | 86.5 | 1-6 | 2-4 | 1.4 | 6.0 | 83 | 78/22 | \36,500 | 014937 |
| CR56UL-6 | S | 5'6" | 6 | 31.0 | 1-6 | 2-4 | 1.4 | 6.2 | 91 | 72/28 | \41,800 | 014944 |
| CR62L | S | 6'2" | 2 | 96.0 | 2-8 | 3-6 | 1.6 | 6.4 | 95 | 79/21 | \38,800 | 014951 |
| CR70L | S | 7'0" | 2 | 109.0 | 2-8 | 3-6 | 1.6 | 7.0 | 108 | 81/19 | \40,500 | 014968 |
| CR78ML | S | 7'8" | 2 | 120.0 | 2-10 | 3-8 | 1.6 | 8.4 | 115 | 77/23 | \41,000 | 014975 |
| CR73M | S | 7'3" | 2 | 113.0 | 3-12 | 4-8 | 1.6 | 8.0 | 122 | 78/22 | \41,800 | 014982 |
| CR80M | S | 8'0" | 2 | 125.0 | 3-12 | 4-8 | 1.6 | 9.0 | 125 | 78/22 | \45,000 | 014999 |
| CR83MH | S | 8'3" | 2 | 129.0 | 5-18 | 6-12 | 1.6 | 10.0 | 139 | 78/22 | \46,000 | 015002 |
| CR86H | S | 8'6" | 2 | 132.0 | 5-21 | 8-16 | 1.8 | 9.8 | 153 | 78/22 | \47,000 | 015019 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||