

レインボー、ブラウン、アメマス、イワナ、ヤマメ、アマゴ、etc.
シチュエーション・オープンタイム・フィッシングスタイル・テクニック・ルアー等の多様化が進むエリアフィッシングに対応したテンリュウからの新しい提案。アクションはパラボリックでありながらバットにしっかりとしたパワーを持たせてあり、ベリー・ティップは軽量ルアーをしっかりとロッドにのせてロングキャストを可能にしてます。また使用ルアーは軽量スプーンから小型ミノーまで幅広く使えるバランス設計にしてあります。シリーズは携帯性抜群の4ピース(モバイラブル)と軽量・高感度の1ピース(コンペティション)で構成。全機種セパレートグリップ採用で4ピースはEVA,1ピースはコルクとEVAのコンビネーション。

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS59XUL-4 | TYPE:A | 5'9" | 4 | 48 | 0.8-3 | 1-3 | 1.4 | 5.2 | 66 | 89/11 | \29,500 | 015262 |
| SFS63XUL-4 | TYPE:A | 6'3" | 4 | 51 | 0.8-3 | 1-3 | 1.4 | 5.4 | 69 | 87/13 | \30,500 | 015279 |
| SFS70UL-4 | TYPE:A | 7'0" | 4 | 57 | 1-4 | 2-4 | 1.4 | 5.8 | 73 | 91/9 | \31,500 | 015286 |
| SFS50XUL-1 | TYPE:B | 5'0" | 1 | 153 | 0.8-3 | 1-3 | 1.2 | 6.2 | 60 | 63/27 | \25,800 | 015293 |
| SFS56UL-1 | TYPE:B | 5'6" | 1 | 168 | 1-4 | 2-4 | 1.4 | 7.0 | 65 | 63/27 | \26,000 | 015309 |
| SFS60UL-1 | TYPE:B | 6'0" | 1 | 183 | 1-4 | 2-4 | 1.4 | 7.4 | 69 | 63/27 | \26,500 | 015316 |
| SFS66UL-1 | TYPE:B | 6'6" | 1 | 198 | 1-5 | 2-4 | 1.4 | 8.0 | 73 | 63/27 | \29,500 | 015323 |
| SFB60UL-1 | TYPE:C | 6'0" | 1 | 183 | 3-6 | 3-6 | 1.4 | 7.0 | 80 | 63/27 | \29,500 | 015330 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||









