
ルナキア

| 品名 | Type | 全長 (m[ft]) |
継数 (本) |
調子 | 仕舞寸法 (cm) |
穂先形式 | ルアーウェイト (g) |
ライン (mono/lb) |
ライン (PE/号) |
リアグリップ (mm) |
先径 (mm) |
自重 (g) |
使用繊維 カーボン/グラス (%) |
本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026LK512S-ULS | S | 1.55[5'1"] | 2 | EXF | 80 | CS | MAX 3g | MAX 2.5lb | 0.15-0.3 | 145 | 0.6 | 39 | 94/6 | ¥45,000 | 023915 |
| 2026LK5102S-LLS | S | 1.78[5'10"] | 2 | EXF | 91 | CS | MAX 4g | MAX 3lb | 0.15-0.3 | 145 | 0.7 | 44 | 94/6 | ¥47,500 | 023922 |
| 2026LK602S-LMLT | S | 1.83[6'0"] | 2 | F | 94 | MF/CT | MAX 7g | MAX 4lb | [0.15-0.4 | 160 | 1.1 | 47 | 95/5 | ¥49,000 | 023939 |
| 2026LK682S-MLT | S | 2.03[6'8"] | 2 | R | 104 | MF/CT | MAX 10g | - | 0.15-0.6 | 205 | 1.1 | 52 | 94/6 | ¥52,000 | 023946 |
| 2026LK752S-MHT | S | 2.26[7'5"] | 2 | R | 115 | MF/CT | MAX 20g | - | 0.2-1.0 | 280 | 1.2 | 60 | 94/6 | ¥53,500 | 023953 |
| 2026LK772S-MMHS | S | 2.31[7'7"] | 2 | RF | 118 | MF/CS | MAX 18g | - | 0.2-1.0 | 300 | 0.8 | 68 | 94/6 | ¥56,000 | 023960 |
| 2026LK852S-HT | S | 2.57[8'5"] | 2 | RF | 131 | MF/CT | MAX 30g | - | 0.3-1.2 | 350 | 1.4 | 79 | 94/6 | ¥59,000 | 023977 |
港湾エリアでのフィネスゲームから、サーフやロックショアでのミドルゲームにも対応するゲームロッドシリーズ。ルアーやリグを使い分け、あらゆるターゲットをテクニカルに攻略することを得意とします。