MODEL | TYPE | LENGTH ( m [ft]) |
PCS. | ACTION | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON /GLASS (%) |
Target |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019TE632B-MH | Casting | 1.90[6'3"] | 2 (D.H) | Regular | 156 | 5-28 | 6-20 | 265 | 2.2 | 160 | 85/15 | SnakeHead , Bass |
2019TE632B-H |
Casting | 1.90[6'3"] | 2 (D.H) | Regular | 156 | 8-42 | 10-30 | 265 | 2.4 | 169 | 84/16 | SnakeHead , Bass |
2019TE662S-L |
Spinning | 1.98[6'6"] | 2 | Fast | 102 | 3-9 | 3-8 | 280 | 1.8 | 117 | 94/6 | Bass , Pike , etc |
2019TE662S-ML | Spinning | 1.98[6'6"] | 2 | Fast | 102 | 3-12 | 4-10 | 280 | 1.8 | 118 | 95/5 | Bass , Pike , etc |
2019TE702S-MH | Spinning | 2.14[7'0"] | 2 | Fast | 110 | 5-28 | 6-20 | 345 | 2.2 | 148 | 97/3 | Bass , Pike , etc |
2019TE722S-H | Spinning | 2.19[7'2"] | 2 | Fast | 112 | 8-42 | 10-30 | 345 | 2.4 | 161 | 95/5 | Bass , Pike , etc |
2019TE742S-HH | Spinning | 2.24[7'4"] | 2 | Fast | 115 | 10-56 | 12-35 | 365 | 2.4 | 158 | 96/4 | Bass , Pike , etc |
2019TE762S-HHH | Spinning | 2.29[7'6"] | 2 | Fast | 118 | 21-70 | 12-40 | 365 | 2.6 | 169 | 96/4 | Bass , Pike , etc |
2019TE862S-HH | Spinning | 2.59[8'6"] | 2 | Fast | 133 | 10-56 | 12-35 | 375 | 2.2 | 193 | 99/1 | Pike , Zander , etc |
2019TE875S-MHH | Spinning | 2.62[8'7"] | 5 | Fast | 57 | 5-35 | 8-25 | 375 | 2.0 | 186 | 86/14 | Pike , Zander , etc |
2019TE932S-MH | Spinning | 2.82[9'3"] | 2 | Fast | 145 | 5-28 | 6-20 | 460 | 2.0 | 189 | 98/2 | Pike , Zander , etc |
2019TE962S-H | Spinning | 2.89[9'6"] | 2 | Fast | 149 | 8-42 | 10-30 | 460 | 2.0 | 200 | 98/2 | Pike , Zander , etc |
2019TE1002S-HHH | Spinning | 3.05[10'0"] | 2 | Fast | 157 | 21-70 | 12-40 | 490 | 2.2 | 224 | 98/2 | Pike , Zander , etc |
We have wanted to make the rods with Japan materials to really enjoy fishing.
Action to enjoy the fight with target and Design from functional beauty.
We continue providing rods to enjoy for all anglers!