
| No. | サイズ (Lbs) | 標準直径 (mm) | 本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0.203 | ¥1,800 | 807904 |
| 2 | 8 | 0.234 | ¥1,800 | 807911 |
| 3 | 10 | 0.261 | ¥1,800 | 807928 |
| 4 | 12 | 0.286 | ¥1,800 | 807935 |
| 5 | 14 | 0.309 | ¥1,800 | 807942 |
| 6 | 16 | 0.331 | ¥1,800 | 807959 |
| 7 | 20 | 0.369 | ¥1,800 | 807966 |

| No. | サイズ (Lbs) | 標準直径 (mm) | 本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0.165 | ¥1,500 | 807720 |
| 2 | 5 | 0.190 | ¥1,500 | 807737 |
| 3 | 6 | 0.203 | ¥1,500 | 807744 |
| 4 | 8 | 0.234 | ¥1,500 | 807751 |
| 5 | 10 | 0.261 | ¥1,500 | 807768 |
| 6 | 12 | 0.286 | ¥1,500 | 807775 |
| 7 | 14 | 0.309 | ¥1,500 | 807782 |
| 8 | 16 | 0.331 | ¥1,500 | 807799 |
| 9 | 20 | 0.369 | ¥1,500 | 807805 |

| No. | サイズ (Lbs) | 標準直径 (mm) | 本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.260 | ¥1,900 | 809465 |
| 2 | 12 | 0.285 | ¥1,900 | 809472 |
| 3 | 14 | 0.310 | ¥2,200 | 809489 |
| 4 | 16 | 0.330 | ¥2,200 | 809496 |
| 5 | 20 | 0.370 | ¥2,200 | 809502 |
| 6 | 25 | 0.435 | ¥2,200 | 809519 |
Color:Sky Blue 完全平行巻きを採用