No. | 品名 | カラー | サイズ | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenryu TRロゴ キャップ | ブラック | フリー | ¥4,500 | 809397 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ロゴ ハット | ブラック | フリー | ¥5,500 | 809403 |
2 | TENRYU ロゴ ハット | オリーブ | フリー | ¥5,500 | 809410 |
3 | TENRYU ロゴ ハット | ベージュ | フリー | ¥5,500 | 809427 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenryu フラットバイザーキャップ | ブラック | フリー | ¥4,300 | 809168 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenryu ロゴ メッシュキャップ | ブラック | フリー | ¥3,000 | 808871 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
1 | *Tenryu “T”ロゴキャップ | ダークグレー/ブラック | フリー | ¥3,000 | 808888 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenryu ロゴサンバイザー | ブラック | フリー | ¥2,500 | 808857 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
1 | TENRYU マウンテンロゴ ニットキャップ | ブラック | フリー (55~60cm) | ¥3,500 | 809434 |
2 | TENRYU マウンテンロゴ ニットキャップ | グレー | フリー (55~60cm) | ¥3,500 | 808970 |
※1ポリジン加工…銀イオンによる抗菌防臭加工。原因菌の成長を抑制し、においの発生を防ぐ効果がある。
No. | 品名 | カラー | サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ブラック | M | 68 | 50 | 21 | ¥4,100 | 809236 |
2 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ブラック | L | 71 | 53 | 22 | ¥4,100 | 809243 |
3 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ブラック | XL | 74 | 56 | 23 | ¥4,100 | 809250 |
4 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ブラック | XXXL | 80 | 64 | 26 | ¥4,100 | 809267 |
5 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ホワイト | M | 68 | 50 | 21 | ¥4,100 | 809274 |
6 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ホワイト | L | 71 | 53 | 22 | ¥4,100 | 809281 |
7 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ホワイト | XL | 74 | 56 | 23 | ¥4,100 | 809298 |
8 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | ホワイト | XXXL | 80 | 64 | 26 | ¥4,100 | 809304 |
9 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | Cグレー | M | 68 | 50 | 21 | ¥4,100 | 809311 |
10 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | Cグレー | L | 71 | 53 | 22 | ¥4,100 | 809328 |
11 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | Cグレー | XL | 74 | 56 | 23 | ¥4,100 | 809335 |
12 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ Tシャツ | Cグレー | XXXL | 80 | 64 | 26 | ¥4,100 | 809342 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ ロングスリーブ Tシャツ | ブラック | M | 68 | 50 | 60 | ¥4,500 | 809113 |
2 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ ロングスリーブ Tシャツ | ブラック | L | 71 |
53 | 61 | ¥4,500 | 809120 |
3 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ ロングスリーブ Tシャツ | ブラック | XL | 74 | 56 | 62 | ¥4,500 | 809137 |
4 | TENRYU マウンテンロゴ ドライ ロングスリーブ Tシャツ | ブラック | XXXL | 80 |
64 | 64 |
¥4,500 | 809144 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ドライタッチ ポロシャツ | ブラック | S | 65 |
48 | 20 | ¥4,500 | 809083 |
2 | TENRYU ドライタッチ ポロシャツ | ブラック | M | 68 |
51 | 21 | ¥4,500 | 809045 |
3 | TENRYU ドライタッチ ポロシャツ | ブラック | L | 71 | 54 | 22 | ¥4,500 | 809052 |
4 | TENRYU ドライタッチ ポロシャツ | ブラック | XL | 74 |
57 | 23 |
¥4,500 | 809069 |
5 | TENRYU ドライタッチ ポロシャツ | ブラック | XXXL | 80 | 64 | 26 | ¥4,500 | 809076 |
(当製品はワンサイズ大き目の設定になっています。普段Lサイズを選ばれるならMサイズがジャストです)
No. | 品名 | カラー | サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ポロシャツ | ブラック | M | 71 |
51 | 22 | ¥4,200 | 808697 |
2 | TENRYU ポロシャツ | ブラック | L | 75 | 54 | 23 | ¥4,200 | 808703 |
3 | TENRYU ポロシャツ | ブラック | LL | 77 |
57 | 24 |
¥4,200 | 808710 |
4 | TENRYU ポロシャツ | ブラック | 3L | 78 | 60 | 24 | ¥4,200 | 808727 |
No. | 品名 | カラー | サイズ | 着丈 (cm) | 身幅 (cm) | 袖丈 (cm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ロゴ Tシャツ | ブラック | M | 70 | 50 | 20 | ¥3,900 | 808734 |
2 | TENRYU ロゴ Tシャツ | ブラック | L | 73 | 53 | 20 | ¥3,900 | 808741 |
3 | TENRYU ロゴ Tシャツ | ブラック | XL | 75 | 56 | 20 | ¥3,900 | 808758 |
4 | TENRYU ロゴ Tシャツ | ブラック | 2XL | 77 | 59 | 21 | ¥3,900 | 808765 |
No. | モデル | 枠の幅 (mm) | 枠の長さ (mm) | 全長 (mm) | ネット | ネット目数 | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 270 | 450 | 695 | クレモナネット | 40 | ¥25,000 | 808628 |
2 | 51 | 340 | 510 | 755 | クレモナネット | 40 | ¥26,000 | 808635 |
3 | 60 | 400 | 600 | 920 | クレモナネット | 40 | ¥28,000 | 808642 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | TENRYU マウンテンロゴカッティングシート ホワイト(M) | 36×80 | ¥950 | 809106 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | TENRYU カッティングシート 白(S) | 30×200 | ¥500 | 808659 |
2 | TENRYU カッティングシート 白(M) | 60×400 | ¥1,000 | 808666 |
3 | TENRYU カッティングシート 白(L) | 90×600 | ¥1,800 | 808673 |
4 | TENRYU カッティングシート 白(XL) | 150×1000 | ¥3,500 | 808680 |
5 | TENRYU カッティングシート 赤(S) | 30×200 | ¥500 | 807973 |
6 | TENRYU カッティングシート 赤(M) | 60×400 | ¥1,000 | 807980 |
7 | TENRYU カッティングシート 赤(L) | 90×600 | ¥1,800 | 807997 |
8 | TENRYU カッティングシート 赤(XL) | 150×1000 | ¥3,500 | 808437 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ロゴシール(黒×赤) | 53×123 | ¥400 | 809380 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ステッカー(アソート) | 台紙 80×100 | ¥600 | 808536 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ロゴワッペン(IR)アイロン接着式 | 35×95 | ¥1,200 | 809373 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | TENRYU ロッドベルト(S)(2本入り) | 約 200×30 | ¥1,200 | 808468 |
2 | TENRYU ロッドベルト(M)(2本入り) | 約 300×30 | ¥1,200 | 808475 |
3 | TENRYU ロッドベルト(L)(1本入り) | 約 350×60 | ¥1,200 | 809359 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | TENRYU エンドベルト(M) | 190x60 | ¥1,000 | 808581 |
2 | TENRYU エンドベルト(L) | 280x60 | ¥1,000 | 808598 |
No. | 品名 | サイズ (mm) | 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | (M)トラウトロッド等向け | 200 | ¥1,300 | 808994 |
2 | (L)シーバスロッド等向け | 200 | ¥1,300 | 809014 |
3 | (XL)マルチピースロッド等向け | 200 | ¥1,500 | 809021 |
※完全防水ではございません