品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) |
継数 (本) |
調子 | 仕舞寸法 (cm) |
ルアーウェイト (g) |
ライン (lb) |
ライン (PE/号) |
リアグリップ (mm) |
先径 (mm) |
自重 (g) |
使用繊維 カーボン/グラス (%) |
本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBZ642S-LML | S | 1.93[6'4"] | 2* | R | 161 | MAX 25 | MAX 14 | MAX 1.2 | 315 | 1.7 | 109 | 98/2 | ¥38,500 | 022055 |
BBZ682S-ML | S | 2.03[6'8"] | 2* | R | 171 | MAX 30 | MAX 16 | MAX 1.2 | 315 | 1.8 | 117 | 98/2 | ¥39,500 | 022062 |
BBZ702S-M | S | 2.14[7'0"] | 2* | RF | 180 | MAX 40 | MAX 20 | MAX 1.5 | 315 | 1.8 | 134 | 98/2 | ¥40,500 | 022079 |
BBZ732S-MMH | S | 2.21[7'3"] | 2* | RF | 189 | MAX 50 | MAX 25 | MAX 2.0 | 315 | 1.9 | 150 | 98/2 | ¥41,500 | 022086 |
2023BBZ6112S-MH | S | 2.11[6'11"] | 2* | R | 167 | MAX100 | MAX 30 | MAX 2.5 | 440 | 2.1 | 169 | 89/11 | ¥42,000 | 022963 |
BBZ682B-MLM | B | 2.03[6'8"] | 2* | R | 170 | MAX 35 | MAX 16 | MAX 1.5 | 270 | 1.9 | 120 | 95/5 | ¥40,500 | 022093 |
BBZ682B-X | B | 2.03[6'8"] | 2* | R | 168 | MAX 120 | MAX 60 | MAX 4.0 | 325 | 1.9 | 140 | 97/3 | ¥43,500 | 022109 |
BBZ601B-XXX | B | 1.83[6'0"] | 1 | R | 183 | MAX 200 | MAX 80 | MAX 5.0 | 315 | 2.4 | 147 | 95/5 | ¥44,000 | 022185 |
全国各地のベイエリアから、リーフやマングローブ等のエリアでのキャスティングゲーム向けシリーズ。ピンスポットを射抜くテクニカルなフィールドから、ロングキャストで大胆に狙う状況など、様々な条件に合わせたモデルを展開。シーバスをはじめ、ボートからのライトゲーム全般で活躍します。