
ホライゾンLJ

ロゴデザイン
C.N.T
西陣織
グラスチューブラ、低弾性カーボンチューブラ ティップ
ベイトタイプ Kガイド (ステンレスフレーム,SiC)
スピニングタイプ Kガイド (ステンレスフレーム,SiC)
ベイトタイプ PULSシート
スピニングタイプ DPSシート| 品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) |
継数 (本) |
調子 | 仕舞寸法 (cm) |
穂先形式 | ルアーウェイト (g) |
ライン (PE/号) |
最大ドラグ (kg) |
リアグリップ (mm) |
先径 (mm) |
自重 (g) |
使用繊維 カーボン/グラス (%) |
本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLJ612B-FM | B | 1.86[6'1"] | 2* | R | 137.5 | MF/GT | 100-230 | MAX2.5 | MAX4/ 0° | 425 | 1.8 | 124 | 90/10 | ¥42,000 | 023441 |
| HLJ622B-FML | B | 1.88[6'2"] | 2* | R | 140.0 | MF/GT | 80-200 | MAX2 | MAX4/ 0° | 425 | 1.7 | 122 | 87/13 | ¥42,000 | 023458 |
| HLJ632B-FL | B | 1.90[6'3"] | 2* | R | 142.5 | MF/GT | 60-180 | MAX2 | MAX4/ 0° | 425 | 1.5 | 119 | 87/13 | ¥41,000 | 023465 |
| HLJ642B-FLL | B | 1.93[6'4"] | 2* | RS | 145.0 | MF/GT | 40-150 | MAX1.5 | MAX3/ 0° | 425 | 1.5 | 117 | 88/12 | ¥41,000 | 023472 |
| HLJ612S-M | S | 1.86[6'1"] | 2* | RF | 135.0 | CT | 100-230 | MAX2.5 | MAX4/ 0° | 475 | 1.9 | 127 | 89/11 | ¥38,500 | 023489 |
| HLJ622S-ML | S | 1.88[6'2"] | 2* | RF | 137.5 | CT | 80-200 | MAX2 | MAX4/ 0° | 475 | 1.9 | 126 | 89/11 | ¥38,500 | 023496 |
| HLJ632S-L | S | 1.90[6'3"] | 2* | RF | 140.0 | CT | 60-180 | MAX2 | MAX4/ 0° | 475 | 1.6 | 120 | 89/11 | ¥38,500 | 023502 |
| HLJ642S-FLL | S | 1.93[6'4"] | 2* | RS | 147.0 | MF/CT | 40-150 | MAX1.5 | MAX3/ 0° | 430 | 1.4 | 116 | 88/12 | ¥38,500 | 023519 |
進化と細分化を続けるライトジギングゲームを幅広くカバーし、スーパーライトから大物チャレンジのモデルまで幅広いラインナップで構成。近海オフショアゲームにおいて、様々なターゲットとの駆け引きを楽しみ尽くすシリーズです