品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) |
継数 (本) |
調子 | 仕舞寸法 (cm) |
ルアーウェイト (g) |
ライン (PE/号) |
最大ドラグ (kg) |
リアグリップ (mm) |
先径 (mm) |
自重 (g) |
使用繊維 カーボン/グラス (%) |
本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDF631S-2/3 | S | 1.90[6'3"] | 1 | R | 190 | 100-180 (Best100-120) | MAX PE 4.0 | 5/0° | 495 | 2.0 | 189 | 87/13 | ¥57,000 | 022819 |
JDF621S-3/4 | S | 1.88[6'2"] | 1 | RF | 188 | 120-200 (Best120-150) | MAX PE 4.0 | 7/0° | 495 | 2.1 | 198 | 87/13 | ¥57,500 | 022826 |
JDF611S-4/5 | S | 1.86[6'1"] | 1 | RF | 186 | 120-230 (Best150-180) | MAX PE 4.0 | 8/0° | 495 | 2.3 | 206 | 87/13 | ¥59,000 | 022833 |
JDF601S-5/6 | S | 1.83[6'0"] | 1 | RF | 183 | 150-250 (Best180-200) | MAX PE 5.0 | 10/0° | 495 | 2.5 | 213 | 87/13 | ¥59,500 | 022840 |
2023JDF591B-G5/6 | B | 1.75[5'9"] | 1 | RF | 175 | MAX350 (Best150-300) | MAX PE 5.0 | 10/0° | 420 | 2.2 | 240 | 12/88 | ¥57,500 | 022949 |
2023JDF591B-G7/8 | B | 1.75[5'9"] | 1 | RF | 175 | MAX500 (Best250-400) | MAX PE 6.0 | 12/0° | 420 | 2.5 | 258 | 10/90 | ¥58,500 | 022956 |
近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。