
レッドフリップ

ロゴデザイン
C・N・T
ベイトタイプ Kガイド (ステンレスフレーム,SiC)
スピニングタイプ Kガイド (ステンレスフレーム,SiC)
ベイトタイプ PULSシート
スピニングタイプ VSSシート
Rod Curve| 品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) |
継数 (本) |
調子 | 仕舞寸法 (cm) |
ルアーウェイト (g) |
ライン (PE/号) |
最大ドラグ (kg) |
リアグリップ (mm) |
先径 (mm) |
自重 (g) |
使用繊維 カーボン/グラス (%) |
本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF5101B-UL/VSN | B | 1.78[5'10"] | 1 | RS | 178 | Vertical 30-100 , Dotera MAX150 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 1.4 | 96 | 83/17 | ¥38,500 | 022321 |
| RF5101B-ML/VSK | B | 1.78[5'10"] | 1 | F | 178 | Vertical 45-160 , Dotera MAX200 | MAX1.2 | 3 | 425 | 1.2 | 100 | 87/13 | ¥39,000 | 022338 |
| RF642B-UL/VDN | B | 1.93[6'4"] | 2* | RS | 144 | Vertical 30-100 , Dotera MAX150 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 1.2 | 105 | 91/9 | ¥39,500 | 023281 |
| RF642B-L/VDN | B | 1.93[6'4"] | 2* | RS | 144 | Vertical 45-120 , Dotera MAX180 | MAX 1.0 | 2 | 425 | 1.5 | 113 | 91/9 | ¥40,500 | 022345 |
| RF642B-M/VDK | B | 1.93[6'4"] | 2* | F | 144 | Vertical 60-180 , Dotera MAX250 | MAX1.2 | 3 | 425 | 1.4 | 116 | 93/7 | ¥41,000 | 022352 |
| RF6102B-L/DN | B | 2.08[6'10"] | 2* | RS | 159 | Vertical 45-140 , Dotera MAX250 | MAX 1.2 | 2.5 | 425 | 1.3 | 117 | 90/10 | ¥42,000 | 023298 |
| RF6102B-MH/DK | B | 2.08[6'10"] | 2* | RF | 159 | Vertical 60-200 , Dotera MAX300 | MAX1.5 | 4 | 425 | 1.5 | 129 | 84/16 | ¥42,500 | 022369 |
| RF772B-L/LN | B | 2.31[7'7"] | 1 & H | RS | 144 | Vertical 45-140 , Dotera MAX250 | MAX 1.2 | 2.5 | 425 | 1.4 | 126 | 83/17 | ¥43,500 | 023328 |
| RF652S-L/CN | S | 1.96[6'5"] | 2* | R | 155 | Vertical 45-120 , Dotera MAX180 , Cast MAX60 | MAX 1.0 | 2 | 405 | 1.3 | 100 | 89/11 | ¥39,000 | 023304 |
| RF672S-ML/CK | S | 2.00[6'7"] | 2* | RF | 160 | Vertical 45-160 , Dotera MAX200 , Cast MAX75 | MAX1.2 | 3 | 405 | 1.1 | 101 | 92/8 | ¥39,500 | 022376 |
真鯛をメインターゲットに、全国区となったタイラバとジギングを楽しみ尽すライトゲームシリーズ。船の流し方・水深・フッキング方法など、様々な状況を想定したモデルで構成。刻々と移り変わるパターンを読み取り、戦略的なゲームを楽しめるシリーズです。