
スパイク

ロゴデザイン (Bonito)
ロゴデザイン (Yellow Tail)
ロゴデザイン (Tuna)
C.N.T(Bonito)
天龍x西陣織
アシストグリップ (Tuna)
Kガイド (ステンレスフレーム,SiC)
オーシャンガイド (ステンレスフレーム,SiC)
DPSシート| 品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) |
継数 (本) |
調子 | 仕舞寸法 (cm) |
ルアーウェイト (g) |
ライン (PE/号) |
最大ドラグ (kg) |
リアグリップ (mm) |
先径 (mm) |
自重 (g) |
使用繊維 カーボン/グラス (%) |
本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK672S-LML | S | 2.00[6'7"] | 2* | R | 148 | MAX60 | MAX2.5 | 5/45° | 390 | 2.2 | 186 | 95/5 | ¥44,500 | 021973 |
| SK722S-ML | S | 2.19[7'2"] | 2* | R | 167 | MAX80 | MAX3 | 6/45° | 390 | 2.5 | 207 | 95/5 | ¥47,000 | 021980 |
| SK732S-MH | S | 2.21[7'3"] | 2* | R | 162 | MAX100 | MAX5 | 10/45° | 430 | 2.6 | 295 | 87/13 | ¥53,000 | 021683 |
| SK742S-MHH | S | 2.24[7'4"] | 2* | R | 157 | MAX120 | MAX6 | 12/45° | 435 | 2.2 | 345 | 88/12 | ¥60,000 | 021690 |
| SK772S-M | S | 2.31[7'7"] | 2* | R | 169 | MAX90 | MAX4 | 7/45° | 465 | 2.7 | 291 | 88/12 | ¥52,500 | 021706 |
| SK802S-MHH | S | 2.44[8'0"] | 2* | R | 171 | MAX120 | MAX6 | 12/45° | 495 | 2.3 | 370 | 88/12 | ¥61,000 | 021713 |
| SK822S-MH | S | 2.49[8'2"] | 2* | R | 184 | MAX100 | MAX5 | 10/45° | 490 | 2.1 | 325 | 87/13 | ¥60,000 | 021720 |
| SK822S-H | S | 2.49[8'2"] | 2* | RF | 178 | MAX150 | MAX8 | 15/45° | 495 | 2.6 | 362 | 95/5 | ¥62,000 | 023236 |
| SK822S-X | S | 2.49[8'2"] | 2* | RF | 178 | MAX200 | MAX10 | 16/60° | 495 | 2.9 | 389 | 92/8 | ¥64,000 | 023557 |
| SK842S-MLM | S | 2.54[8'4"] | 2* | RF | 188 | MAX80 | MAX4 | 7/45° | 495 | 2.3 | 302 | 93/7 | ¥54,000 | 023564 |
近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。