
レイズ スペクトラ

| 品名 | タイプ | 全長 ( m [ft]) |
継数 (本) |
調子 | 仕舞寸法 (cm) |
ルアーウェイト (g) |
ライン (mono/lb) |
ライン (PE/号) |
リアグリップ (mm) |
先径 (mm) |
自重 (g) |
使用繊維 カーボン/グラス (%) |
本体価格 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026RZS472S-UL | S | 1.40[4'7"] | 2 | R | 72 | 1-6 | 1-4 | 0.2-0.6 | 110 | 1.3 | 59 | 98/2 | ¥55,000 | 023595 |
| 2026RZS4112S-LL | S | 1.50[4'11"] | 2 | R | 77 | 1-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | 110 | 1.4 | 62 | 98/2 | ¥56,000 | 023601 |
| 2026RZS512S-LML | S | 1.55[5'1"] | 2 | R | 80 | 2-10 | 3-6 | 0.4-0.8 | 110 | 1.6 | 65 | 98/2 | ¥57,000 | 023618 |
| 2026RZS652S-LML | S | 1.96[6'5"] | 2 | R | 101 | 2-12 | 3-6 | 0.4-0.8 | 220 | 1.5 | 77 | 98/2 | ¥62,500 | 023625 |
| 2026RZS712S-ML | S | 2.16[7'1"] | 2 | R | 111 | 3-18 | 3-8 | 0.4-0.8 | 255 | 1.5 | 86 | 98/2 | ¥64,000 | 023632 |
| 2026RZS772S-MH | S | 2.31[7'7"] | 2 | R | 119 | 6-25 | 6-14 | 0.6-1.2 | 330 | 1.6 | 112 | 98/2 | ¥74,500 | 023649 |
| 2026RZS872S-H | S | 2.62[8'7"] | 2 | R | 134 | 7-30 | 8-16 | 0.6-1.2 | 320 | 1.8 | 140 | 98/2 | ¥79,500 | 023656 |
| 2026RZS472B-UL | B | 1.40[4'7"] | 2 | R | 72 | 1-6 | 1-4 | 0.2-0.6 | 105 | 1.3 | 68 | 98/2 | ¥64,000 | 023663 |
| 2026RZS4112B-LL | B | 1.50[4'11"] | 2 | R | 77 | 1-8 | 1-5 | 0.2-0.6 | 105 | 1.4 | 71 | 98/2 | ¥65,000 | 023670 |
レイズのコンセプトを基本軸に、実戦で積み上げてきた実績と最新の技術でブラッシュアップを施したシリーズ最高峰。レイズの理念を貫き、アングラーを唸らせ感性を刺激するハンドリング性能と、嗜好を凝らし所有欲を満たすディテールで、性能と装飾を調和したトラウトロッドが完成。