| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (oz) |
ACTION | TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC50L-1 | B | 5'0" | 1 | 129.0 | 〜5/8 | Light | 2.0 | 8.2 | 38 | -/100 | \14,500 | 013794 |
| BC50M-1 | B | 5'0" | 1 | 129.0 | 〜1 | Medium | 2.6 | 8.4 | 58 | -/100 | \14,800 | 012711 |
| BC60L-1 | B | 6'0" | 1 | 160.0 | 〜5/8 | Light | 2.2 | 9.4 | 52 | -/100 | \15,800 | 011189 |
| BC60M-1 | B | 6'0" | 1 | 160.0 | 〜1 | Medium | 2.6 | 10.0 | 68 | -/100 | \16,000 | 011165 |
| BC60MH-1 | B | 6'0" | 1 | 160.0 | 〜1 1/2 | MediumHeavy | 3.0 | 10.2 | 75 | -/100 | \16,400 | 011172 |
| BC60L-4 (セット) | B | 4'9"or 6'0" | 3 or 4 | 43.5 | 〜5/8 | Light | 2.2 | 9.8 | 64 | -/100 | \28,000 | 010526 |
| BC60L-4 | B | 6'0" | 4 | 43.5 | 〜5/8 | Light | 2.2 | 9.8 | 64 | -/100 | \23,000 | 010434 |
| BC60M-4 (セット) | B | 4'9"or 6'0" | 3 or 4 | 43.5 | 〜1 | Medium | 2.4 | 10 | 76 | -/100 | \28,800 | 010533 |
| BC60M-4 | B | 6'0" | 4 | 43.5 | 〜1 | Medium | 2.4 | 10.0 | 76 | -/100 | \23,500 | 010427 |
| BC60MH-4 (セット) | B | 4'9"or 6'0" | 3 or 4 | 43.5 | 〜1 1/2 | MediumHeavy | 2.6 | 10.0 | 80 | -/100 | \29,300 | 011448 |
| BC60MH-4 | B | 6'0" | 4 | 43.5 | 〜1 1/2 | MediumHeavy | 2.6 | 10.0 | 80 | -/100 | \24,000 | 011431 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||


![[BASS] BASS GAME](../2007/ctghead1200b.gif)







