








| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (号) |
DRAG MAX (kg) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO682ML | S | 6'8" | 2 (O.S.H) | 161 | 10-45 | 1-2 | 4 | 2.2 | 11 | 162 | 75/25 | \36,900 | 015804 | |
| MO722M | S | 7'2" | 2 (O.S.H) | 166 | 15-60 | 1.5-3 | 6 | 2.2 | 11.6 | 230 | 84/16 | \42,400 | 015811 | |
| MO782M | S | 7'8" | 2 (O.S.H) | 177 | 15-60 | 1.5-3 | 6 | 2.4 | 13 | 250 | 84/16 | \43,600 | 015828 | |
| MO822MH | S | 8'2" | 2 (O.S.H) | 191 | 28-80 | 2-4 | 8 | 2.6 | 14 | 252 | 84/16 | \45,100 | 015835 | |
| TYPE-R (レギュラーテーパー) | ||||||||||||||
![]() |
MO722M-R | S | 7'2" | 2 (O.S.H) | 166 | 15-60 | 1.5-3 | 8 | 2.4 | 10.8 | 181 | 80/20 | \43,500 | 016481 |
![]() |
MO782M-R | S | 7'8" | 2 (O.S.H) | 177 | 15-60 | 1.5-3 | 8 | 2.6 | 11.0 | 195 | 81/19 | \44,500 | 016498 |
※ は、2009年新機種。 |
※Spec表の略語についてはこちら | |||||||||||||