OFF SHORE|ジギングロッド|OCEANIA(オーシャニア)

OCEANIA/オーシャニア イメージ写真
イオンプレーティングSicガイド
オリジナルグリップ TYPE:A
オリジナルグリップ TYPE:B
オリジナルグリップ TYPE:C
オリジナルグリップ TYPE:D


Target/対象魚

カンパチ ブリ ヒラマサ タチウオ シーバス マダイ 推奨ルアー=ジグ

ROD CONCEPT/ロッドコンセプト

ジギングでの魚とのファイトをより楽しくスリリングに実感してもらいたい、テンリュウからの新たな提案が始まります。しなやかさと粘りを持ち合わせたグラス素材を採用することで今までにないライトな感覚のジギングロッドの実現に挑戦しました。グラス=重いの概念を覆すシリーズ”オーシャニア”でジギングシーンに新たな風を吹き込んでいきます。全機種イオンプレーティングガイドの採用。


OC581S-3/OC581B-0


Specifications/スペック 仕様

MODEL TYPE LENGTH
(ft)
PCS. CLOSED LENGTH
(cm)
LURE WT
(g)
LINE
(号)
DRAG
(kg)
TOP DIA
(mm)
BUTT DIA
(mm)
ROD WT
(g)
CARBON/GLASS
(%)
PRICE JAN CODE
OC581S-1 A 5'8" 1 173 14-80 PE0.6-2 3 2.0 9.2 162 0/100 \29,800 013510
OC581S-2 A 5'8" 1 173 20-100 PE0.8-2 3 2.4 8.6 185 0/100 \31,500 016115
OC581S-3 B 5'8" 1 173 28-120 PE0.8-3 5 2.4 9.8 214 0/100 \33,800 013527
OC581S-5 B 5'8" 1 173 45-180 PE1.0-4 7 2.8 10.2 250 0/100 \34,500 013534
OC541S-7 B 5'4" 1 163 80-250 PE2.5-5 10 3.0 9.8 290 0/100 \36,500 016122
OC632S-3 B 6'3" 2 132 28-120 PE0.8-3 5 2.4 11.8 230 6/94 \37,800 016139
OC632S-5 B 6'3" 2 132 45-180 PE1.0-4 7 2.8 12.8 246 6/94 \39,000 016146
OC581B-00 C 5'8" 1 173 10-60 PE0.6-1.2 2.5 2.0 8.6 153 0/100 \30,800 016153
OC581B-0 C 5'8" 1 173 12-60 PE0.6-1.5 2.5 2.0 8.6 153 0/100 \30,800 013541
OC581B-2 C 5'8" 1 173 20-100 PE0.8-2 3 2.4 9.6 188 0/100 \31,500 013558
OC581B-4 D 5'8" 1 173 50-150 PE1.0-4 6 2.6 10.0 234 0/100 \32,800 013565
OC581B-6 D 5'8" 1 173 60-200 PE2-4 8 2.8 11.0 268 0/100 \36,800 016450
OC662B-1 C 6'6" 2 153 14-80 PE0.6-2 3 2.0 11.0 178 0/100 \37,000 016467
OC662B-3 C 6'6" 2 153 28-120 PE0.8-3 5 2.4 12.8 185 0/100 \38,000 016474
  ※Spec表の略語についてはこちら




© 2009 TENRYU Corporation.All Rights Reserved.