







| OC581S-1 シーバスの吸い込むようなかすかなショートバイト、小型の青物のじゃれつくようなバイトに柔軟かつ張りのあるブランクはしっかりとメリハリのあるアクションをつけさせバイトに持ち込みます。 | OC581S-2 OC581S-1をさらに軽快にリズミカルなアクションを可能にしたライトロッド。大型のシーバス、タチウオ、小・中型の青物などを手返し良く攻めるのに最適。 | OC581S-3 小型のジグから中型のジグを1本で使い分けたいアングラーに最適な1本。繊細で柔軟なティップと粘りのあるバットの組み合わせがその使用範囲、用途を格段に広げていきます。小型回遊魚から、タチウオ、シーバス、5kgオーバーの中型青物までらくらく対応。 |
| OC581S-5 大型の青物をスローからミディアムテンポで誘いかけるのに最適なロッドです。圧倒的な粘りとパワーでアングラーは楽々魚を浮かせランディングまで持ち込みます。 | OC541S-7 10kgオーバーの青物を狙ったヘビークラスロッド。水深が100m超える海域で200g前後のジグをアングラーに負担掛けることなく楽々シャクリ上げることが可能です。やはり誘いはスローからミディアムテンポで。 | OC632S-3 近海ジギングのスタンダードクラスのセミロングロッド。さらにグラス素材の懐の深さを感じることの出来る仕様になっています。不意の大物にもライトラインに負担を掛けることなく対応します。 |
| OC632S-5 スローからミディアムテンポで大型の青物に誘いかけるのに最適なロッドです。圧倒的な懐の深さとパワーでアングラーに負担を掛けることなくターゲットをリフトします。 | OC581B-00 PE1号以下のライトラインでのやり取りの可能性をさらに広げることの出来る1本です。バットまでしっかりと粘りとパワーを持たせたブランク設計はライトジギングの新スタンダードです。 | OC581B-0 ロッドの粘りをその曲がりとともに実感できるアングラー待望の究極の1本です。軽量ジグのアクションを殺すことなく対応するブランク設計はベイエリアでタチウオ、シーバスから青物、マダイまで幅広く対応。エキスパートアングラーの五感を刺激することでしょう。 |
| OC581B-2 比較的水深の浅いベイエリア、近海で活躍するスタンダードロッドで、スローからミディアムテンポでショートピッチで誘うジギングにベスト。 | OC581B-4 水深50m前後で100g程度のジグを使ったミディアムテンポでのジギングに最適なロッド。トルク重視のその設計コンセプトは魚に主導権を渡すことなくランディングに持ち込めます。青物マニアに新たな刺客の登場です。 | OC581B-6 10kgオーバーの青物を狙ったヘビークラスロッド。ベイトリール使用のため海底の起伏の激しい場所やディープエリアでの攻略をアングラーに負担を掛けることなくシャクリ上げることが可能です。誘いはスローからミディアムテンポで。 |
| OC662B-1 グラスロッドの粘り・しなやかさがこのレングスによりさらにゲームを引き立てます。グラス素材の懐の深さを改めて感じることができるでしょう。グラス特有の水噛みのよい引き心地は鯛カブラ・インチクにも対応します。掛かりの浅いバレやすいターゲットに。 | OC662B-3 近海ジギングのセミロングロッド。このレングスの懐の深さとパワーは魚を掛けたときの安心感としてアングラーをしっかりサポートするでしょう。もちろん鯛カブラ・インチクにも対応します。 | ![]() |

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (号) |
DRAG (kg) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC581S-1 | A | 5'8" | 1 | 173 | 14-80 | PE0.6-2 | 3 | 420 | 2.0 | 9.2 | 162 | 0/100 | \29,800 | 013510 |
| OC581S-2 | A | 5'8" | 1 | 173 | 20-100 | PE0.8-2 | 3 | 420 | 2.4 | 8.6 | 185 | 0/100 | \31,500 | 016115 |
| OC581S-3 | B | 5'8" | 1 | 173 | 28-120 | PE0.8-3 | 5 | 420 | 2.4 | 9.8 | 214 | 0/100 | \33,800 | 013527 |
| OC581S-5 | B | 5'8" | 1 | 173 | 45-180 | PE1.0-4 | 7 | 420 | 2.8 | 10.2 | 250 | 0/100 | \34,500 | 013534 |
| OC541S-7 | B | 5'4" | 1 | 163 | 80-250 | PE2.5-5 | 10 | 470 | 3.0 | 9.8 | 290 | 0/100 | \36,500 | 016122 |
| OC632S-3 | B | 6'3" | 2 | 132 | 28-120 | PE0.8-3 | 5 | 470 | 2.4 | 11.8 | 230 | 6/94 | \37,800 | 016139 |
| OC632S-5 | B | 6'3" | 2 | 132 | 45-180 | PE1.0-4 | 7 | 470 | 2.8 | 12.8 | 246 | 6/94 | \39,000 | 016146 |
| OC581B-00 | C | 5'8" | 1 | 173 | 10-60 | PE0.6-1.2 | 2.5 | 380 | 2.0 | 8.6 | 153 | 0/100 | \30,800 | 016153 |
| OC581B-0 | C | 5'8" | 1 | 173 | 12-60 | PE0.6-1.5 | 2.5 | 380 | 2.0 | 8.6 | 153 | 0/100 | \30,800 | 013541 |
| OC581B-2 | C | 5'8" | 1 | 173 | 20-100 | PE0.8-2 | 3 | 380 | 2.4 | 9.6 | 188 | 0/100 | \31,500 | 013558 |
| OC581B-4 | D | 5'8" | 1 | 173 | 50-150 | PE1.0-4 | 6 | 380 | 2.6 | 10.0 | 234 | 0/100 | \32,800 | 013565 |
| OC581B-6 | D | 5'8" | 1 | 173 | 100-200 | PE2-4 | 8 | 380 | 2.8 | 11.0 | 268 | 0/100 | \36,800 | 016450 |
| OC662B-1 | C | 6'6" | 2 | 153 | 14-80 | PE0.6-2 | 3 | 400 | 2.0 | 11.0 | 178 | 0/100 | \37,000 | 016467 |
| OC662B-3 | C | 6'6" | 2 | 153 | 28-120 | PE0.8-3 | 5 | 400 | 2.4 | 12.8 | 185 | 0/100 | \38,000 | 016474 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||||