TENRYU Fishing Catalog

OFF SHORE


メイン画像
チタンフレームSicガイド
オリジナルグリップ TYPE:A
オリジナルグリップ TYPE:B


Target/対象魚

タチウオ、シーバス、マダイ、中型回遊魚、etc.

ROD CONCEPT/ロッドコンセプト

del sol仕様が定番で登場しました。ベイエリア・シャローエリアのでのライトゲームロッド。タチウオ、シーバス、小型回遊魚などの独自のスロージャーク&フォールでのゲームに最適なベイジギングタイプ。先部にはチタンフレームSicリングのLDBガイドを使用し、元部にはローライダーチタンフレームSicガイドを搭載。


OL601S-DL/OL601B-DL


Specifications/スペック 仕様

MODEL TYPE LENGTH
(ft)
PCS. CLOSED LENGTH
(cm)
LURE WT
(g)
LINE
(号)
TOP DIA
(mm)
BUTT DIA
(mm)
ROD WT
(g)
CARBON/GLASS
(%)
PRICE JAN CODE
OL601S-DUL TYPE:A 6'0" 1 184 14-60 PE 0.6-1.2 1.8 7.2 131 72/28 \33,800 013961
OL601S-DL TYPE:A 6'0" 1 184 28-80 PE 0.6-1.5 2.0 7.0 141 73/27 \33,800 013978
OL601S-DML TYPE:A 6'0" 1 184 28-120 PE 0.8-1.5 2.0 7.4 141 70/30 \34,500 013985
OL601B-DUL TYPE:B 6'0" 1 184 14-60 PE 0.6-1.2 1.8 7.0 134 72/28 \34,800 013992
OL601B-DL TYPE:B 6'0" 1 184 28-80 PE 0.6-1.5 2.0 7.0 146 73/27 \35,500 014005
OL601B-DML TYPE:B 6'0" 1 184 28-120 PE0.8-1.5 2.2 7.4 143 70/30 \35,800 014012
OL632S-DFL TYPE:A 6'3" 2(O.S.H) 147 28-100 PE0.6-1.5 1.6 10 147 79/21 \36,800 014029
OL632S-DFML TYPE:A 6'3" 2(O.S.H) 147 28-120 PE0.8-1.5 1.8 10 144 83/17 \37,800 014036
OL632B-DFL TYPE:B 6'3" 2(O.S.H) 146 28-100 PE0.6-1.5 1.6 10 143 79/21 \36,800 014043
OL632B-DFML TYPE:B 6'3" 2(O.S.H) 146 28-120 PE0.8-1.5 1.8 10 149 83/17 \37,800 014050
※Spec表の略語についてはこちら




© 2008 TENRYU Corporation.All Rights Reserved.