









| RZ53UL (Twitchin') 源流〜渓流域をメインに、ヘビーウェイト化するルアーに対し全く逆のコンセプトを追求。あえてライトウェイトのルアーだけに着目したモデル。柔らかい竿ではなく細身でシャープであり、ブレを抑えるバット部により、極めてピンスポットを打ち込みやすいアクションを実現。 1ポンドクラスのライトラインも使えるしなやかさを残しながら、尺クラスのターゲットにも物怖じしないバットパワーを施してあります。 | RZ56L (Jerkin')渓流域の全域をカバーできる汎用性を意識し、ヘビーウェイトプラグや抵抗の強いディープダイバー、重めのスプーンなどを使いきる、 RZ53ULとは両極をなすモデル。プロセットトラウトやシエリーなど歴代【Jerkin'】モデルの系譜を受け継ぎ、ブランクに特有の張りを持たせつつ、極めて細身に仕上げたことによりティップ部に「しなり」を発生させ、ルアーウェイトを感じやすくピンスポットへのキャストを容易にします。 |
| RZ65ML (Jerkin'-HD) 清流〜中流域をメインに、ミノープラグを操ること前提に設定したモデルです。一日中ハードジャークを繰り返すのを想定し、細身で張りの強いレギュラーテーパーに仕上げ、手首への負担を少なくすると共にプラグへのアクションを容易にします。また、 RZ75MLに迫る遠投性を併せ持ち、効率良くエリアを探っていくことが可能になります。 | RZ75ML (Variable-Shooter) 中流域・湖において求められる遠投性と、ルアーの操作性を追求したモデル。新ガイドシステムを取り入れラインの放出をスムースにしたことにより、ブランクのパワーを効率良くルアーに与えられ、無駄な力を必要としないためキャスト時のブレを少なくできます。従って、ピンポイントから広範囲のキャスティングを容易にします。リールシート位置やウェイトバランスを調整し、キャスト時やリトリーブ時のモーメントを極力リールフットに近付けたことにより、アングラーへの負担を軽減し回遊待ちの集中力を持続出来ます。 |
| RZ56L-BC (Jerkin') 渓流域の全域で汎用性の高いJerkin′モデルを、ベイトタイプにチューンアップ。より精度の高いキャストを可能とし、余分なラインを出さずピンスポットへルアーを送り、着水と同時にルアーへアクションを与えることが可能になります。マイクロガイド仕様により、ガイド自重によるプレの発生を軽減させ、プレの少ない細身で軽量のブランク本来の良さを発揮します。 | RZ75M-BC (Variable-Hounder) ターゲットが居つく場所ほど、タイトなキャストコントロールとカバーから引き剥がすパワーを求められます。ブッシュが点在する場所で身動きが取り難い状況から、あらゆる方向へのキャストと半ば強引なファイトを可能にするアイテム。柔軟さに富み、7cm程のミノーから18g程のスプーンまで幅広い汎用性を持たせました。また、中・本流域でのスプーンのドリフトや、湖でのカウントダウンなどトラディショナルな機種としても活躍します。 |

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | ACTION | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
REAR GRIP LENGTH (mm) |
TIP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ53UL | S | 5'3" | 2 | R | 82 | 1-6 | 1-4 | 185 | 1.4 | 5.3 | 61 | 85/15 | \36,000 | 017617 | |
| RZ56L | S | 5'6" | 2 | R | 86 | 2-8 | 3-6 | 185 | 1.4 | 6.0 | 68 | 84/16 | \37,000 | 017624 | |
| RZ65ML | S | 6'5" | 2 | R | 100 | 3-12 | 3-8 | 265 | 1.4 | 7.0 | 87 | 85/15 | \38,000 | 017631 | |
| RZ75ML | S | 7'5" | 2 | R | 115 | 3-18 | 3-8 | 265 | 1.4 | 8.0 | 98 | 85/15 | \41,000 | 017648 | |
![]() |
RZ56L-BC | B | 5'6" | 2 | R | 86 | 2-8 | 3-6 | 150 | 1.4 | 6.2 | 79 | 84/16 | \37,500 | 017921 |
![]() |
RZ75M-BC | B | 7'5" | 2 | R | 115 | 5-20 | 4-10 | 230 | 1.6 | 8.8 | 111 | 85/15 | \46,000 | 017938 |
※ は、2013年 新機種。 |
※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||||