

シーバス、etc.
ルアーのキャスタビリティー、操作性、パワーを新設計ブランクで高次元にバランスしました。しなやかな新設計のブランクスはストレスのないキャストフィール、ルアーの動きを妨げない柔軟さ、そしてシーバスのファイトに負けないトルクでアングラーをバックアップします。全機種チタンフレームSicガイド採用(ただし、MNSGガイドはイオンプレーティング)で抜群の振り抜きを実現。ジョイントにはスムーズなベントカーブを描くインロー継を採用。

| MODEL | TYPE | LENGTH (ft) |
PCS. | CLOSED LENGTH (cm) |
LURE WT (g) |
LINE (lb) |
TOP DIA (mm) |
BUTT DIA (mm) |
ROD WT (g) |
CARBON/GLASS (%) |
PRICE | JAN CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW78L | S | 7'8" | 2 | 119 | 4-21 | 6-12 | 1.6 | 8.2 | 131 | 78/22 | \38,800 | 014609 |
| SW83L | S | 8'3" | 2 | 129 | 6-25 | 6-12 | 1.6 | 9.2 | 139 | 78/22 | \39,500 | 014616 |
| SW89L | S | 8'9" | 2 | 136 | 6-28 | 6-12 | 1.8 | 9.8 | 157 | 78/22 | \40,500 | 014623 |
| SW93L | S | 9'3" | 2 | 144 | 6-28 | 6-12 | 1.8 | 11.2 | 165 | 75/25 | \41,800 | 014630 |
| SW89ML | S | 8'9" | 2 | 137 | 8-35 | 6-16 | 1.8 | 10.0 | 189 | 78/22 | \41,800 | 014647 |
| SW94ML | S | 9'4" | 2 | 146 | 8-35 | 6-16 | 1.8 | 11.6 | 185 | 77/23 | \43,000 | 014654 |
| SW100ML | S | 10'0" | 2 | 157 | 10-35 | 8-16 | 1.8 | 12.0 | 200 | 77/23 | \44,000 | 014661 |
| SW110M | S | 11'0" | 2 | 171 | 12-45 | 12-20 | 2.0 | 13.2 | 255 | 78/22 | \46,000 | 014678 |
| SW78ML-BC | B | 7'8" | 2 | 120 | 10-35 | 6-16 | 1.8 | 9.4 | 146 | 77/23 | \37,800 | 014685 |
| SW82ML-BC | B | 8'2" | 2 | 127 | 10-35 | 6-16 | 1.8 | 9.4 | 159 | 77/23 | \39,800 | 014692 |
| ※Spec表の略語についてはこちら | ||||||||||||








